Below is a list of Companies that had a change of status.
By Business Barometer.
| Company Number | Company Name | Old Status | New Status |
|---|---|---|---|
14th of May, 2026 |
|||
| 125565 | Praline Limited | Normal | Liquidation |
| 246712 | Heaven Clothing Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 255682 | Hudsons Square Limited | Normal | Liquidation |
| 268642 | Trinity Venture Capital Limited | Liquidation | Dissolved |
| 347217 | Simuledge Limited | Normal | Liquidation |
| 349752 | Linda Ward Management and Retail Consultants Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 375943 | Holbyrn Limited | Normal | Liquidation |
| 420694 | Bms Security & Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 460172 | Truegain Limited | Normal | Liquidation |
| 472623 | Ciaran Lynch Fuels Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 494566 | Taj Taxis Limited | Normal | Liquidation |
| 506446 | Astrology and Consulting Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 594551 | Nisar Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 600849 | Cag Wealth Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 608237 | Pareto Media Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 610237 | Rmjh Consultancy Limited | Normal | Liquidation |
| 624056 | Hughes Network Tv Limited | Normal | Liquidation |
| 627510 | Exchange Innovations Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627517 | Heritage Indo Irish Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627540 | Jahmate Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627546 | Catriona Hanly Couture Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627551 | Emergency Vets Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627560 | Saffron Spice Takeaway Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627634 | Coxinharia Coffee & Co Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627645 | Eazy Innovations Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627671 | C.D.F. Sport Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627742 | Cdmg Enterprise Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627746 | Jph Investment Europe Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627783 | Irishtown Roofing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627805 | Multi Cell Therapy 2 Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627827 | Harry Catering Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627837 | Bba-Reman Holdings Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627861 | International Protection Academy Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627872 | Zoonbury Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627882 | Mount Sinai Medics Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627893 | Griffin Advisory Company Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627903 | Toasty Roasters Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627913 | Express Autobody Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627916 | Aqua Capital Management (Irl) Lrd Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627940 | Colleyville Properties Limited | Struck Off | Dissolved |
| 627968 | Effi Global Utilities Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628004 | Sezmic Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628013 | Integron Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628016 | Dgx Consulting Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628017 | Fplus Consulting Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628019 | Mj Green Technology Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628044 | Globintech Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628051 | Tramore Road Business Park Management Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 628070 | Bev & Food Consultants Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628080 | Senoco Holdings Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628118 | Mark White Media Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628119 | Kearneytreasure Consulting Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628140 | Pat Test Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628191 | Oakburl Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628198 | Vermoegensverwaltung Sued Company Limited By Guarantee | Struck Off | Dissolved |
| 628231 | Kerry Patient Transport and Emergency Care Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628237 | Matoce Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628241 | Abr Haircare Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628255 | Potentia Risk Management Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628262 | Food4u Exclusive Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628281 | Mookie & Boo Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628285 | Ichnusa Wholesale Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628373 | Irish Celtic Dental Clinic Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628385 | S Mullen Security Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628408 | Ameri Metro Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628419 | Positional Advertising Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628454 | Rolleey Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628461 | John Grey Motors Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628466 | Qi Pi Lang Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628473 | Apias Global Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628478 | Dodadine (Ireland) Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628479 | Delta Retail Solutions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628481 | Prime Property Brokerage Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628500 | Usano Health Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628508 | Syd Capital Ireland Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628530 | Express Rebar Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628549 | Celtic Yarn Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628582 | Abm Grinding Technologies Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628587 | Bil Market Research Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628591 | Dunn & Brigsteen Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628619 | Uncap Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628652 | Mobile Wise Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628663 | Pinnacle Steel & Civil Engineering Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628666 | Fusion Furnace Technologies Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628675 | Nam.Reportingfromwashington Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628698 | Dallas Holdco Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628711 | Bdkhan Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628723 | Glory Commercial Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628749 | Dilleen Technologies Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628750 | Maher Commercial Hire Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628781 | Rachems Marketing Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628801 | J J Autocare Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628817 | Blincy Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628820 | Arklow Equestrian Centre Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628850 | Notorious Barbershop Athlone Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628869 | Fresh Vitality Foods Group Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628887 | Iizzii (Ireland) Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628893 | Sfra Food Co Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628924 | Imago Interventions International Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628927 | Euro Celtic Hiking Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628951 | I Trust Financial Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628952 | Callan Security Limited | Struck Off | Dissolved |
| 628982 | Visju Limited | Struck Off | Dissolved |
| 629005 | Merch Addicts Limited | Struck Off | Dissolved |
| 629031 | Pharmegic Healthcare Limited | Struck Off | Dissolved |
| 629047 | Celeris Retail Solutions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 629088 | Benn Engineering Limited | Struck Off | Dissolved |
| 629147 | Social Housing Together Limited | Struck Off | Dissolved |
| 629155 | First Re Management Limited | Struck Off | Dissolved |
| 629164 | Great White Promotions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 629167 | Quiltip Limited | Struck Off | Dissolved |
| 629200 | Carodale Limited | Struck Off | Dissolved |
| 651470 | Glendalite Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 664035 | Altitude Aircraft (Ey) (777) I Limited | Normal | Liquidation |
| 669556 | Gabblemac Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 682171 | Mahazia Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 689289 | Liffy Trading & Digital Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 689303 | Varatec Limited | Dissolved | Normal |
| 707389 | Ark Infinity Solutions Limited | Normal | Liquidation |
| 739081 | Andrew Mooney Engineering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 745756 | Aio Media Lab Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 769290 | Reneural Therapeutics Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 770125 | Mam Srt Finance Co Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 775409 | Bmcd Property Maintenance Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 783547 | Ilorean Futur Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 794526 | Rooster Ai Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 800366 | Zhiyu Fang Mary St. Limited | Normal | Strike Off Listed |
13th of May, 2026 |
|||
| 806651 | International Consortuniv Iie Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 118401 | Timbermill Limited | Normal | Liquidation |
| 161899 | Fitting Image Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 203390 | Moy Valley Seed Potato Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 206950 | Resano Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 246412 | Quoteline Underwriting Agencies Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 300576 | Farranaphlure Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 312663 | Cherryport Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 317039 | Ghbc City Unlimited Company | Liquidation | Dissolved |
| 375971 | Club Transport Limited | Normal | Liquidation |
| 390484 | T. Salmon (Naas) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 393781 | L.C. O'Callaghan and Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 451275 | Meitheal Na MĂ (Meath Wind Energy) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 520280 | Swift Composite Prototypes Limited | Liquidation | Dissolved |
| 523771 | Turncon Limited | Liquidation | Dissolved |
| 535846 | Amethyst Aircraft Leasing Limited | Liquidation | Dissolved |
| 542717 | Dce Logistics Limited | Liquidation | Dissolved |
| 552190 | Engineering & Ehs Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 558099 | East Coast Bakehouse Limited | Normal | Examinership |
| 558903 | MSD Properties Limited | Normal | Liquidation |
| 578485 | Eairy Limited | Normal | Liquidation |
| 587291 | McCotter Agencies Ireland Limited | Strike Off Listed | Normal |
| 588859 | Kevaeric Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629001 | Jdi Creative Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 629045 | Compass Airworthiness Management Services Limited | Struck Off | Dissolved |
| 632218 | Merrion Life Sciences Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 637792 | Pallas Engineering Solutions Limited | Liquidation | Dissolved |
| 638728 | Lime Engineering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 643224 | Studio 17 Unisex Hair Salon Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 645683 | Chemreach Regulatory Consultancy (Ireland) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 646146 | Oberlo Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 648380 | Reach (Registration) Trustee Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 649747 | Miller Turner Developments Limited | Normal | Normal |
| 652936 | Congruence Consulting Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 653915 | Altitude Aircraft Cal I Limited | Normal | Liquidation |
| 664974 | Genesis Bus Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 672687 | Mitchell Aircraft Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 673673 | Carkerhill Limited | Normal | Liquidation |
| 681564 | Altitude Aircraft Sia I Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 689732 | Lion Iii Capital Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 693187 | Fairfield Ref Ecs Ii Gen Ini Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 695033 | Sasof V (A10) Aviation Ireland Designated Activity Company | Liquidation | Dissolved |
| 699487 | Scf Rahoituspalvelut X Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 699507 | Scf Ajoneuvohallinto X Limited | Normal | Liquidation |
| 699933 | Justme Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 702147 | O'Brien Software Services Limited | Dissolved | Normal |
| 703339 | Educo Accelerate Europe Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 708925 | Maelor Holdings Limited | Liquidation | Dissolved |
| 721017 | Pink Shrub Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 723832 | Puvicorp Machinery Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 725704 | Coco's Heart Educating Against Bullying (Cheab) Company Limited By Guarantee | Normal | Strike Off Listed |
| 726707 | Fautomation Solutions Limited | Normal | Liquidation |
| 740775 | Merman Tv - Sapphire Designated Activity Company | Normal | Strike Off Listed |
| 743215 | Suas Aviation Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 752787 | Hokodo Funding Ii Designated Activity Company | Normal | Liquidation |
| 762524 | Trevonix Technologies Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 774174 | Lawlorhealth Limited | Normal | Strike Off Listed |
12th of May, 2026 |
|||
| 794125 | Idra Flow Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 7209 | W. B. Crawford (Dublin) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 21746 | Ballina Mineral Water Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 24192 | W.B. Crawford (Motors) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 25215 | Reafadda Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 32640 | Bissett Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 60397 | Kilmeaden Enterprises Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 96348 | Gapp Engineering Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 102819 | T. and C. Pub Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 105325 | Reilly & Company (Contracts) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 106862 | Santry Printing Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 108413 | M. K. Cakes Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 115167 | Lasergraphics Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 119268 | Curdworth Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 126304 | Meehan, Meehan & Co. Limited | Struck Off | Dissolved |
| 130974 | Archway Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 142296 | Fitzpatrick Investment Company Limited | Normal | Liquidation |
| 142500 | Watermill Music Limited | Struck Off | Dissolved |
| 152108 | Tanzia Developments Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 153982 | Twangbrook Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 166684 | Carey O'Connor Wealth Advisers Limited | Struck Off | Dissolved |
| 176953 | Tymonville Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 177890 | Galway City Hostel Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 185852 | Dergan Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 187298 | Little Bird Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 190848 | Digital Commcare Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 190850 | Braxtel Communications Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 195226 | Union Hall Fishermen's Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 195889 | Tulfarris Golf Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 197875 | Mangerton Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 198535 | Crawley Limited | Examinership | Normal |
| 199610 | John Fleming Properties Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 206696 | Sapporo Grove Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 208112 | Middleview Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 208250 | Malacca Inns Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 208533 | Sweeney Oil (Moycullen) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 209448 | L.M. Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 211507 | Whelans Asphalt Products Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 215006 | Cognotec Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 215357 | Clanree Hotel Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 216381 | Abbar Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 220020 | O'Rourke Quilter Motors Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 227592 | Irish Grass Roots Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 230255 | Capel Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 232596 | E.A. Jasey Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 233262 | Tycal Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 236091 | Valebrook Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 237343 | Larkan Catering Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 239930 | Vikram Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 240129 | Argent Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 244481 | Caspian Country Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 244853 | P. Sheils Plant Hire Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 246199 | Tots 'N' Toys Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 249793 | Oceangrove Services Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 250273 | Vehicle Tech Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 252232 | P & M Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 252989 | J.P. O'Connor Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 253343 | Celtbury Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 254052 | Welcan Builders Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 260137 | Navan Design the Home of Fine Furniture Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 260984 | Haselkorn Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 264868 | Michael Lynch Consulting Engineers Limited | Struck Off | Dissolved |
| 265637 | Dornset Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 265756 | Irish and European Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 265799 | Corndon Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 265963 | Harvard Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 266249 | Longlife Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 266884 | Skylift Hire Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 268322 | Oldtavern Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 269757 | Blackrock Auto Clinic Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 271032 | Little Bird Rights Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 271258 | Lowe Taverns (Tallaght) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 271747 | Stafford Tower Cranes Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 272766 | Zielana Unlimited Company | Struck Off | Dissolved |
| 273193 | Burrowland Commercial Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 273591 | Glencairn Developments Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 276431 | Kpnqwest Services Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 277009 | Milltown Securities Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 277291 | James Gallagher (Kerrykeel) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 278010 | Chart Training & Development Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 278661 | Salthill Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 278985 | Magheracloone Motors Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 285506 | Callerview Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 285669 | Greyridge Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 286385 | Riversmith Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 287207 | Kpnqwest Shared Services Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 287469 | The Mongolian Experience Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 291203 | Hatillo Enterprises Unlimited Company | Struck Off | Dissolved |
| 293975 | Federal Security Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 301279 | Mount Street Pub Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 303482 | Fermoyle Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 303627 | Melbury Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 304093 | D & a Fashions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 305036 | Dunnion Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 305710 | Ravenshaw Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 306012 | Twiba Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 307258 | Bordermount Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 307681 | G & K Building Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 307777 | Veltacon Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 308212 | Radora Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 308897 | Springside Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 312060 | Ainthrope Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 313069 | Wintem Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 313937 | Tronmarron Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 314455 | E.D.A. Cox Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 314496 | Ods Steel Manufacturing Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 315099 | Setanta Media Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 315632 | Setanta Media Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 316834 | Flynn Concrete Products Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 319972 | Pinnacle (Drumshanbo) Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 320144 | Ore Capital Limited | Struck Off | Dissolved |
| 321562 | O'Hagan Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 321615 | Tettenhall Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 325255 | Hunterseye Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 325458 | Goldvale Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 325505 | Ichleigh Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 328373 | Tots 'N' Toys (Limerick) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 331349 | Gateway Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 333332 | Avena Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 334206 | Fuchsia Homes Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 334808 | Team Dynamics Kilkenny Limited | Struck Off | Dissolved |
| 335813 | Ceann Sleibh Teoranta | Normal | Strike Off Listed |
| 336405 | Easiwrap Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 336647 | Minogues Garage Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 336996 | Clontarf Creche Limited | Liquidation | Dissolved |
| 337393 | Jepp Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 338479 | Desmond Murtagh Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 339755 | Investment Options and Solutions Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 342326 | Patterson Kitchens Country Pine Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 344954 | Keane Leisure Management Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 346848 | Jmt & Associates Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 347161 | Membercloud Limited | Liquidation | Dissolved |
| 347269 | Damien Keogh Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 347276 | The Newman Education Trust Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 348623 | Font Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 349236 | Ecom Interaction Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 349700 | Penwise Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 352078 | Nanor Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 353781 | Temple Spa Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 358033 | Xcavate Plant Sales Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 358268 | Staleen Property Company Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 358762 | Delta Homes (Ireland) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 362871 | Oyster Developments (Killarney) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 364235 | Aeroporto Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 364296 | Killenard Golf Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 364599 | Otemma Management Limited | Liquidation | Dissolved |
| 365112 | Loughrea Hill Service Centre Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 366221 | Sharmane Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 366581 | Slyne Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 367011 | Graffiti Express Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 367095 | Galboyle Property Unlimited Company | Struck Off | Dissolved |
| 367699 | Coneyboro Business Park Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 369380 | Magictaxi International Limited | Struck Off | Dissolved |
| 369959 | Ballina Enterprises Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 370025 | Lightridge Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 370825 | Lynott Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 371209 | Collins Park Holdings Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 373538 | Flagstaff Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 373932 | Horison Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 374552 | P,W,L Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 374867 | Lodge Gaven Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 377949 | Bordermount Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 378513 | O' Dubhaill Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 379589 | Guna Nua Company Limited By Guarantee | Normal | Liquidation |
| 380540 | Boherpark Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 380764 | Vue Three Sixty Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 381858 | Marpac Limited | Struck Off | Dissolved |
| 382087 | Landmark Enterprises Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 383836 | Setanta Sport Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 385238 | Newaddress.Ie Limited | Normal | Liquidation |
| 385899 | Danlin Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 386108 | Fsc Property Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 386219 | Foilmore Quarries Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 386569 | Peytor Developments Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 386946 | B & M Wyse Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 387762 | Moyvalley Golf Club Public Limited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 388663 | Pata Stores Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 391953 | Ardbear Property Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 392911 | Dirstil Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 393959 | Dream Homes Development Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 394109 | Picerno Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 396393 | Home Trust Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 396948 | Minster Homes (Ireland) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 397049 | Bridge Mill Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 400154 | Red Thorn Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 400541 | Kilshanroe Downs Management Company Company Limited By Guarantee | Strike Off Listed | Struck Off |
| 401376 | Lyndonbarry Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 401825 | Neidin Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 402435 | Clearwood Property Management Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 402539 | Killenard Hotel Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 403606 | Hp McCabe Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 406069 | Bluebottledesign Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 406184 | Precinct Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 409485 | Turson Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 409580 | Cuprum Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 410158 | Harold Holdings Limited | Liquidation | Dissolved |
| 410506 | New Forest Golf Club Public Limited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 411026 | Clochan Homes Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 411187 | Mc Carthy Bar & Bistro Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 411222 | Zalkan Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 411578 | Killeshin Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 412023 | Ger Norris Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 412278 | Bsq Limited | Normal | Liquidation |
| 413008 | J. J. Fleming Construction (Sandyford) Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 413829 | Sethbeal Limited | Normal | Liquidation |
| 415228 | Cognotec Ireland Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 415229 | Cognotec Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 417192 | GlendĂşn Developments (Ballybofey) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 417348 | Lyndonbarry Estates Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 419085 | Desek Limited | Struck Off | Dissolved |
| 419371 | Oyster Developments (Cork) Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 420018 | MacO Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 423020 | Footprint Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 423456 | Dundrum Manor Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 424403 | Wellington General Partner Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 424723 | Ecohouse Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 424746 | Camion Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 424825 | Ftc Hotel Unlimited Company | Normal | Strike Off Listed |
| 425222 | B One Ventures Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 425225 | B Two Ventures Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 426039 | Headridge Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 426070 | Yornoc Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 427404 | Ballynakelly Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 429990 | Church Croft Properties Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 430113 | Solomon Investments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 430171 | Lindenwood Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 430698 | Missford Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 432374 | Horizon Facilities Trade Services Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 433485 | Proper T Capel Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 434041 | MacAbben Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 435088 | Okohaus Superstructures Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 439319 | Riverston Abbey Developments Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 443350 | Ok Accounting Solutions Limited | Struck Off | Dissolved |
| 444576 | Moyvalley Hotel & Leisure Company Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 444606 | Carnelly Holdings Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 449032 | Balbriggan Square Construction Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 452345 | Pierse Property Limited | Normal | Strike Off Listed |
| 455930 | Modern Orlando Imports Limited | Strike Off Listed | Struck Off |
| 456342 | Model Inns Limited | Normal | Strike Off Listed |
