Below is a list of Companies that had a change of address.
By Business Barometer.
Company Number | Company Name | Partial Old Address | Partial New Address | Date Changed |
---|---|---|---|---|
14800 | The Rehab Group | Unknown | Dublin 12 | 07/12/2019 |
17662 | Rehab Foundation Limited | Unknown | Dublin 12 | 07/12/2019 |
18538 | Farrell Engineering Company Limited | Unknown | Co. Dublin | 06/12/2019 |
21306 | P.J. Clonan, & Company Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/12/2019 |
24172 | The Polio Fellowship of Ireland | Unknown | Dublin 12 | 07/12/2019 |
40240 | Michael O'Doherty (Builders) Limited | Unknown | Waterford | 05/12/2019 |
49625 | Arklow Electrical Wholesalers Limited | Unknown | Co. Wicklow | 07/12/2019 |
86529 | Mesc Property Holdings Unlimited Company | Unknown | Co. Louth | 06/12/2019 |
93231 | Tranquilla Owners Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 14 | 10/12/2019 |
117725 | John Casey Limited | Unknown | Cork | 05/12/2019 |
137857 | Target Health Limited | Unknown | Galway | 07/12/2019 |
170283 | Cash Processing Solutions Limited | Unknown | Dublin 7 | 05/12/2019 |
178349 | Havas Media Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/12/2019 |
216680 | Rehab Enterprises Limited | Unknown | Dublin 12 | 07/12/2019 |
234307 | Greengold Agri Services Limited | Unknown | Co. Cork | 10/12/2019 |
248453 | National Learning Network Limited | Unknown | Dublin 12 | 07/12/2019 |
253170 | Clan Design Limited | Unknown | Dublin 18 | 10/12/2019 |
282725 | Shamrock Logistics Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/12/2019 |
282889 | Rehabcare | Unknown | Dublin 12 | 07/12/2019 |
298779 | Teca Shipping Services (Dublin) Limited | Unknown | Co. Cork | 07/12/2019 |
308429 | Newgrove Housing Association | Unknown | Dublin 12 | 07/12/2019 |
338000 | Greenton Carpentry Limited | Unknown | Carlow | 07/12/2019 |
341162 | Bridgefield Ventures Limited | Unknown | Co. Limerick | 12/12/2019 |
346002 | Vow Wholesale (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 12/12/2019 |
349162 | Williams Gourmet Foods Limited | Unknown | Co. Dublin | 05/12/2019 |
350660 | Chempro Investments Limited | Unknown | Dublin 2 | 12/12/2019 |
353820 | Stepping Out ( Athlone) Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 12 | 07/12/2019 |
354590 | Kenny Investment Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 12/12/2019 |
355251 | Frameway Leisure Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/12/2019 |
366000 | Ture Supermarket Limited | Unknown | Co. Cavan | 10/12/2019 |
368378 | Silver House Chinese Restaurant Limited | Unknown | Co. Clare | 11/12/2019 |
371555 | Capriati Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 22 | 05/12/2019 |
382231 | Schools of Ireland Through English Limited | Unknown | Co. Wicklow | 07/12/2019 |
382935 | Dublin Mortgage Bureau Limited | Unknown | Dublin 6w | 06/12/2019 |
386303 | Shingan Apartments Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Wexford | 12/12/2019 |
389039 | Arran Financial Services Limited | Unknown | Co. Sligo | 07/12/2019 |
391876 | Midelin Investments Limited | Unknown | Dublin 18 | 06/12/2019 |
392501 | Clogheen Village Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Cork | 05/12/2019 |
394319 | Dagomed Limited | Unknown | Co. Wicklow | 07/12/2019 |
397941 | Sonas Innovation Limited | Unknown | Dublin 2 | 10/12/2019 |
398479 | Manor Crest Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Monaghan | 07/12/2019 |
400088 | Granary Court Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 05/12/2019 |
400103 | Concert Construction Europe Limited | Unknown | Co. Wicklow | 12/12/2019 |
402133 | Fortune Haulage Limited | Unknown | Co. Tipperary | 11/12/2019 |
402446 | Service Centre Horlbog Limited | Unknown | Co. Wicklow | 07/12/2019 |
403460 | Probus Wines Limited | Unknown | Dublin 24 | 06/12/2019 |
404529 | Avant-Garde International Security & Training Limited | Unknown | Co. Wicklow | 07/12/2019 |
405904 | Semc Solutions Limited | Unknown | Cork | 10/12/2019 |
406329 | Hh - Baumanagement Limited | Unknown | Co. Wicklow | 07/12/2019 |
409142 | Cloonthue Property Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Galway | 05/12/2019 |
412271 | Heron Gate Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Cork | 11/12/2019 |
414388 | Good Dog Films Limited | Unknown | Dublin 3 | 10/12/2019 |
419878 | African International Consulting and Services Limited | Unknown | Co. Wicklow | 07/12/2019 |
420706 | Munster Contracts Limited | Unknown | Limerick | 12/12/2019 |
421991 | Irus Consulting Limited | Unknown | Dublin 3 | 12/12/2019 |
422671 | Chillax Limited | Unknown | Limerick | 05/12/2019 |
423300 | Ballymount Retail Park Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 2, D02 Dk18 | 11/12/2019 |
423467 | Germanbakery Limited | Unknown | Co. Wicklow | 07/12/2019 |
426287 | Site Notices Ireland Limited | Unknown | Co. Dublin | 10/12/2019 |
430137 | Hi-Spec Flooring Limited | Unknown | Co. Wicklow | 06/12/2019 |
430934 | West Park Gate Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Meath | 11/12/2019 |
439746 | West Point Clonard Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Wexford | 12/12/2019 |
441237 | Pinguin Recruitment Limited | Unknown | Dublin 15 | 12/12/2019 |
444548 | Shronedarragh Management Company Limited | Unknown | Co. Kerry | 06/12/2019 |
445511 | City West Chiropractic Limited | Unknown | Co. Dublin | 12/12/2019 |
445662 | Raretec Recruitment Limited | Unknown | Dublin 2 | 12/12/2019 |
457844 | The Holy Family Kids Club Limited | Unknown | Co. Clare | 06/12/2019 |
458696 | Prt Test It Limited | Unknown | Limerick | 12/12/2019 |
465732 | Gordon Maher Installations Limited | Unknown | Co. Wicklow | 10/12/2019 |
469679 | Cput Property Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/12/2019 |
470094 | Treasured Keepsakes Limited | Unknown | Co. Meath | 06/12/2019 |
473889 | Insure4less Teoranta | Unknown | Co. Clare | 12/12/2019 |
474360 | Bizerte Limited | Unknown | Co. Dublin | 07/12/2019 |
481477 | Harmonics Financial Limited | Unknown | Limerick | 10/12/2019 |
481872 | Scri-Is Technologies Limited | Unknown | Dublin 11 | 05/12/2019 |
488760 | The Press Office Ireland Limited | Unknown | Co Dublin | 11/12/2019 |
490202 | Obw Technologies Limited | Unknown | Limerick | 06/12/2019 |
495137 | Marlow Creative Limited | Unknown | Co. Cork | 12/12/2019 |
497287 | Terra Glen Residential Care Services Limited | Unknown | Co. Meath | 12/12/2019 |
498687 | Quality Football Ireland Iv Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 12/12/2019 |
498949 | Freshly Chopped Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
499167 | Renovations & Investment Company Dublin Limited | Unknown | Dublin 12 | 07/12/2019 |
503477 | Bright Fans Limited | Unknown | Co. Cavan | 10/12/2019 |
504772 | Comhchoiste Náisiúnta Na Gcoláistí Samhraidh Cuideachta Faoi Theorainn Ráthaíochta | Unknown | Co. Galway | 12/12/2019 |
504923 | Caterpillar Investment Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/12/2019 |
505182 | Roosky Contracts Limited | Unknown | Co. Roscommon | 05/12/2019 |
505271 | Pc Universe Limited | Unknown | Dublin 6w | 07/12/2019 |
507300 | Cosyhomestore Limited | Unknown | Cork | 12/12/2019 |
507912 | Eurix International (Imc) Limited | Unknown | Co. Dublin | 10/12/2019 |
509253 | Numerix Software Ireland Limited | Unknown | Dublin 1 | 11/12/2019 |
510304 | Wing on (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 6w | 07/12/2019 |
513593 | Papa Fred Limited | Unknown | Dublin 2 | 11/12/2019 |
516246 | Select Approach Limited | Unknown | Galway | 11/12/2019 |
517186 | Aroi Foods Limited | Unknown | Co. Kildare | 06/12/2019 |
517448 | Hitianland Limited | Unknown | Galway | 12/12/2019 |
517614 | Korcconsulting Limited | Unknown | Co. Cork | 10/12/2019 |
519267 | John Hinde Group Limited | Unknown | Dublin 18 | 07/12/2019 |
519371 | John Hinde Ireland Limited | Unknown | Dublin 18 | 07/12/2019 |
520935 | Mira's Beauty Studio Limited | Unknown | Co. Dublin | 12/12/2019 |
520958 | Lusitano Synthetic Limited | Unknown | Dublin 2 | 10/12/2019 |
521469 | Schools of Ireland English Academy Limited | Unknown | Co. Wicklow | 07/12/2019 |
524109 | Keltic Renewables Limited | Unknown | Co. Laois | 12/12/2019 |
524717 | Flying Goose Limited | Unknown | Co. Cork | 07/12/2019 |
525452 | Collingbridge Limited | Unknown | Dublin 2 | 10/12/2019 |
528597 | Birr Packaging Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/12/2019 |
529837 | Tractus Solutions Limited | Unknown | Ashbourne Co Meath | 06/12/2019 |
532246 | Gladstone Engineering Limited | Unknown | Waterford | 07/12/2019 |
534071 | Acm Garages Limited | Unknown | Co. Limerick | 11/12/2019 |
534775 | Synergy Servers Limited | Unknown | Co. Laois | 08/12/2019 |
536254 | Choice Managed Mobile Limited | Unknown | Co. Cork | 12/12/2019 |
536294 | Foirne Solutions Limited | Unknown | Ashbourne Co Meath | 06/12/2019 |
536832 | Greenwire Transmission Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/12/2019 |
538707 | Derilinx Limited | Unknown | Dublin 2 | 10/12/2019 |
539002 | Jm Surveys Limited | Unknown | Co. Cork | 10/12/2019 |
540451 | Stracomer Hill (Developments) Limited | Unknown | Co. Mayo | 06/12/2019 |
542244 | Core Optimisation Limited | Unknown | Co. Clare | 07/12/2019 |
542501 | Adamson Motors Limited | Unknown | Co. Monaghan | 12/12/2019 |
542753 | Dad Property Fund Limited | Unknown | Dublin 3 | 07/12/2019 |
544478 | Kw Portmarnock Ops Limited | Unknown | Co. Dublin | 12/12/2019 |
544711 | The Navikonis Food Company Limited | Unknown | Co. Tipperary | 10/12/2019 |
544794 | Xtensos Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/12/2019 |
544840 | Bruen Consulting Limited | Unknown | Co. Louth | 07/12/2019 |
545005 | Np Liquid Glass Systems Limited | Unknown | Co. Wexford | 05/12/2019 |
545662 | Dp Casey Holdings Limited | Unknown | Cork | 05/12/2019 |
546194 | White Lion Investments Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
546400 | J & S Ocean Products Limited | Unknown | Co.Galway | 07/12/2019 |
548699 | Timeline Projects Limited | Unknown | Co. Wicklow | 05/12/2019 |
549198 | Creagh Castle Publishing Limited | Unknown | Co. Limerick | 11/12/2019 |
549237 | Eurix International (Ireland) Limited | Unknown | Co. Dublin | 10/12/2019 |
550095 | Reed Productions Limited | Unknown | Cork City | 10/12/2019 |
550198 | Corrib Brewing Limited | Unknown | Dublin 24 | 06/12/2019 |
550561 | Kaz Fmc Limited | Unknown | Dublin 4 | 05/12/2019 |
550663 | Solid Software Services Limited | Unknown | Co. Kildare | 07/12/2019 |
550969 | Fulcrum Engineering Limited | Unknown | Dublin 18 | 11/12/2019 |
551568 | Easyfresh Ireland Limited | Unknown | Dublin 11 | 07/12/2019 |
551684 | Fallcrest Limited | Unknown | Dublin 1 | 05/12/2019 |
552110 | Balanced Choices Limited | Unknown | Co. Cork | 06/12/2019 |
552209 | Pete Marley Limited | Unknown | Dublin 9 | 07/12/2019 |
552716 | Simplivity (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 12/12/2019 |
553113 | An Saol Foundation Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 9 | 10/12/2019 |
554096 | E&A Brennan's Electrical Limited | Unknown | Co. Wicklow | 07/12/2019 |
555570 | Stracomer Hill (Management) Limited | Unknown | Co. Mayo | 06/12/2019 |
556426 | Formtec Machinery Limited | Unknown | Ashbourne Co Meath | 06/12/2019 |
556657 | Lullaby Creative Limited | Unknown | Limerick | 05/12/2019 |
560040 | Superior Apartments Limited | Unknown | Cork City | 10/12/2019 |
560896 | M & S Asset Management Ire Limited | Unknown | Co. Dublin | 05/12/2019 |
565739 | Sparktel Limited | Unknown | Co. Kildare | 07/12/2019 |
567122 | Midleton Wellness Centre Limited | Unknown | Co. Cork | 05/12/2019 |
569109 | Adenium Limited | Unknown | Dublin 18 | 06/12/2019 |
569510 | Cybersmarties Limited | Unknown | Co. Limerick | 11/12/2019 |
570693 | Delta Parking Limited | Unknown | Co Dublin | 12/12/2019 |
570863 | Volcano Ventures Limited | Unknown | Carlow | 12/12/2019 |
572503 | Parkpnp Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/12/2019 |
573667 | Brma Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/12/2019 |
573833 | Khs Electrical Limited | Unknown | Cork | 12/12/2019 |
575479 | Worktop Precision Limited | Unknown | Monaghan | 05/12/2019 |
575573 | Gunn Robinson Brokers Limited | Unknown | Co. Meath, A86 Yy77 | 05/12/2019 |
575840 | Chopped Blanch Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
577921 | Ah City Rentals Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/12/2019 |
578187 | The Spinery Health Products Limited | Unknown | Co. Dublin | 12/12/2019 |
578246 | Badagio Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/12/2019 |
578307 | Enniscorthy Stores Limited | Unknown | Dublin 2 | 11/12/2019 |
578332 | Vk Five Productions Designated Activity Company | Unknown | Co. Westmeath | 07/12/2019 |
579090 | Maycor Technology Limited | Unknown | Cork | 10/12/2019 |
579487 | All General Services Limited | Unknown | Longford | 07/12/2019 |
579946 | Sja Horizons Limited | Unknown | Co. Wicklow | 05/12/2019 |
579989 | Robusto Limited | Unknown | Co Kerry | 05/12/2019 |
580213 | O Mara Civil Works Limited | Unknown | Co. Kildare | 11/12/2019 |
581169 | Bespoke Promotions Limited | Unknown | Ashbourne Co Meath | 06/12/2019 |
582175 | Developmentkitchen Limited | Unknown | Dublin 1 | 10/12/2019 |
583110 | Safavieh Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/12/2019 |
584531 | Ruth Noble Interiors Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/12/2019 |
585987 | Kianda Technologies Limited | Unknown | Dublin 15 | 06/12/2019 |
586211 | Victoria Healthcare Organisation Limited | Unknown | Co. Dublin | 12/12/2019 |
586993 | Evolve Adviser Limited | Unknown | Dublin 24 | 12/12/2019 |
587927 | Near and Far Properties Limited | Unknown | Dublin 6w | 07/12/2019 |
589866 | Somanyclouds Limited | Unknown | Dublin 2 | 10/12/2019 |
590718 | Layjobel Limited | Unknown | Co. Wicklow | 05/12/2019 |
592381 | Le Europe Limited | Unknown | Dublin 4 | 11/12/2019 |
592673 | Equinox Space Limited | Unknown | Dublin 24 | 07/12/2019 |
592743 | Chopped Grafton Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
594090 | Décor Online Limited | Unknown | Co. Cork | 12/12/2019 |
594293 | Chopped Ilac Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
594862 | Inside Out Corporate Events Limited | Unknown | Co. Kildare | 10/12/2019 |
595141 | Himalayan Source Limited | Unknown | Dublin 2, D02xe80 | 05/12/2019 |
596149 | Hanoki Limited | Unknown | Co. Dublin | 11/12/2019 |
599147 | Greengold Farm Advisors Limited | Unknown | Co. Cork | 10/12/2019 |
599166 | Rpg Properties Limited | Unknown | Ashbourne Co Meath | 06/12/2019 |
600659 | Superior Industries International (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 07/12/2019 |
603211 | Seven Systems Cross-Platform Media Limited | Unknown | Co. Wexford | 05/12/2019 |
603760 | Tadhg Daly Haulage Limited | Unknown | Co. Monaghan | 06/12/2019 |
604150 | Briggs Equipment Ireland Limited | Unknown | Dublin 12 | 12/12/2019 |
604424 | Lionmur Limited | Unknown | Dublin 2 | 11/12/2019 |
604505 | Pedro Telecom Limited | Unknown | Dublin 11 | 06/12/2019 |
604680 | M.M Monetary Investment Holding Co. Limited | Unknown | Co. Louth | 07/12/2019 |
605078 | Younger Productions Designated Activity Company | Unknown | Co. Westmeath | 07/12/2019 |
605613 | Posturepros Limited | Unknown | Co. Dublin | 12/12/2019 |
605639 | Craic House Pictures Limited | Unknown | Co. Galway | 10/12/2019 |
607036 | Dynamics Byte Limited | Unknown | Dublin 1 | 05/12/2019 |
608810 | Vivalda Ireland Limited | Unknown | Kildare | 12/12/2019 |
610387 | Freshly Chopped Smithfield Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
611526 | Aurer Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/12/2019 |
611650 | O-Z Sports Nominees Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/12/2019 |
611736 | Hibernia Capital Limited | Unknown | Dublin 2 | 10/12/2019 |
611871 | Everledger Limited | Unknown | Dublin 5 | 06/12/2019 |
611893 | Bombadil Studio Limited | Unknown | Dublin 2 | 05/12/2019 |
611909 | Blue Lion Investments Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
612680 | Titanium Energy Limited | Unknown | Co. Leitrim | 05/12/2019 |
616669 | Pallas Financial Consulting Limited | Unknown | Limerick | 07/12/2019 |
617131 | Xtensos Holdings Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/12/2019 |
618309 | Jerome Hughes Fuel Oil Limited | Unknown | Co. Mayo | 12/12/2019 |
619613 | Lera Learn English in Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 11/12/2019 |
619649 | Micamont Limited | Unknown | Dublin 12 | 12/12/2019 |
620389 | Blackwater Inns Limited | Unknown | Co. Wexford | 07/12/2019 |
621038 | Michael O'Donoghue Farms Limited | Unknown | Dublin 7 | 07/12/2019 |
621242 | Carolina Cavour Limited | Unknown | Dublin 22 | 12/12/2019 |
621243 | Fashioning Group Limited | Unknown | Dublin 22 | 12/12/2019 |
621539 | Helter Skelter Film Productions Limited | Unknown | Dublin 9 | 12/12/2019 |
621759 | General Steel Formwork Limited | Unknown | Carlow | 11/12/2019 |
621977 | J R Ryle Limited | Unknown | Dublin 22 | 05/12/2019 |
622442 | Audacia Capital (Ireland) Public Limited Company | Unknown | Dublin 2 | 10/12/2019 |
622795 | Boston Cottage Limited | Unknown | Co. Kildare | 06/12/2019 |
623104 | Stemic Financial Limited | Unknown | Dublin 2 | 11/12/2019 |
624501 | Best Parties Ever Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 10/12/2019 |
624987 | Watermill Pearse Unlimited Company | Unknown | Dublin 3 | 05/12/2019 |
626455 | Astrotech Limited | Unknown | Limerick | 10/12/2019 |
626613 | Radam Construction Limited | Unknown | Ashbourne Co Meath | 06/12/2019 |
626725 | Ammoretna Limited | Unknown | Limerick | 10/12/2019 |
626747 | Top Engineering Solutions and Services Ventures Limited | Unknown | Co Clare | 06/12/2019 |
626789 | Ln Acquisition Co. Limited | Unknown | Dublin 7 | 07/12/2019 |
626790 | Ln Pledge Co. Limited | Unknown | Dublin 7 | 07/12/2019 |
626824 | Woodland Valley Limited | Unknown | Co. Dublin | 10/12/2019 |
628784 | Maz Building Contractors Limited | Unknown | Co. Dublin | 10/12/2019 |
629839 | Crescent Horse Sales Limited | Unknown | Co. Limerick | 11/12/2019 |
630464 | Reward Catering Limited | Unknown | Wicklow | 05/12/2019 |
631503 | Bluestack Finance House Limited | Unknown | Co. Donegal | 06/12/2019 |
632512 | Lnm Arts & Entertainment Limited | Unknown | Dublin 6 | 10/12/2019 |
633062 | Pharmasuite Limited | Unknown | Dublin 24 | 11/12/2019 |
633224 | Middletown Apartments Management Limited | Unknown | Co. Wexford | 12/12/2019 |
633858 | World Whiskey Club Limited | Unknown | Dublin 22 | 11/12/2019 |
633966 | Ceannaire Medical Limited | Unknown | Co. Donegal | 10/12/2019 |
634258 | Adwm Limited | Unknown | Dublin 2 | 12/12/2019 |
635886 | Saks Point 945 Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/12/2019 |
636347 | Schumper Limited | Unknown | Co. Cork | 06/12/2019 |
636542 | S.A.M Heli. Assist Limited | Unknown | County Louth | 11/12/2019 |
637457 | Colm Quinn Leasing Limited | Unknown | Dublin 4 | 07/12/2019 |
637490 | Rock & Roll Limited | Unknown | Dublin 2 | 10/12/2019 |
639650 | Delaney Landscaping Limited | Unknown | Co. Westmeath | 06/12/2019 |
639665 | Melius Facilities Management and Carpentry Services Limited | Unknown | Co. Waterford | 12/12/2019 |
640077 | Gilbury Limited | Unknown | Co. Cork | 07/12/2019 |
640898 | O-Z Sports Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/12/2019 |
641776 | Golden Gate Vincere Limited | Unknown | Dublin 4 | 11/12/2019 |
642282 | Taqwa Trading Limited | Unknown | Co. Cork | 11/12/2019 |
642604 | Green Urban Living N11 Limited | Unknown | Dublin 2 | 11/12/2019 |
643106 | Giraudo Limited | Unknown | Dublin 13 | 12/12/2019 |
643811 | Arockiya Limited | Unknown | Dublin 18 | 07/12/2019 |
643915 | Sw Flood Forum Services Company Limited By Guarantee | Unknown | Sligo | 05/12/2019 |
644976 | B.W.D.I. Ireland Limited | Unknown | Donegal | 10/12/2019 |
645244 | Maggie&Tes Unique Fashion Limited | Unknown | Co. Mayo | 06/12/2019 |
645739 | Allied Pharma Technologies Limited | Unknown | Dublin 9 | 11/12/2019 |
646200 | Melendez & White Medical Services Limited | Unknown | Cork | 11/12/2019 |
646523 | Ner Recycling Services Designated Activity Company | Unknown | Co Wicklow | 10/12/2019 |
647011 | Randz Academy Limited | Unknown | Co. Meath | 07/12/2019 |
647027 | Square Taylor Limited | Unknown | Longford | 06/12/2019 |
647056 | Mooncoin Stores Limited | Unknown | Dublin 2 | 11/12/2019 |
647078 | Beauport Retail Limited | Unknown | Dublin 2 | 11/12/2019 |
647135 | Baqar Limited | Unknown | Co. Meath | 06/12/2019 |
647247 | Emerald Irish Creative Limited | Unknown | Dublin 24 | 10/12/2019 |
647530 | Barntown Community Centre Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Wexford | 07/12/2019 |
647728 | Ajala Limited | Unknown | Co. Dublin | 10/12/2019 |
647791 | Aj Implantological and Medical Services Limited | Unknown | Co. Dublin | 07/12/2019 |
648514 | Banba Capital Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/12/2019 |
648940 | Aquaai Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 11/12/2019 |
650131 | Performance Dynamics Limited | Unknown | Dublin 16 | 06/12/2019 |
650219 | Hearing Ear Health Care Limited | Unknown | Co. Limerick | 11/12/2019 |
650431 | Fashioning Diffusion Limited | Unknown | Dublin 22 | 12/12/2019 |
651219 | One Lap To Go Limited | Unknown | Dublin 2 | 11/12/2019 |
651539 | Smother Productions Designated Activity Company | Unknown | Co. Clare | 07/12/2019 |
652217 | Fashioning Digital Limited | Unknown | Dublin 22 | 12/12/2019 |
652506 | Limited Stock Spot Limited | Unknown | Co. Cork | 05/12/2019 |
652611 | Oplus Biotech (Global) Limited | Unknown | Dublin 2 | 10/12/2019 |
653405 | Mercury Rising Limited | Unknown | Dublin 2 | 10/12/2019 |
654343 | Seni Pr & Consulting Agentur Limited | Unknown | Dublin 6 | 07/12/2019 |
654458 | Consule Group Limited | Unknown | Dublin 22 | 12/12/2019 |
654889 | Varus Medical Limited | Unknown | Dublin 11 | 11/12/2019 |
654934 | Aerlinks Leasing Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2, D02 X361 | 11/12/2019 |
655618 | Feather Light Consulting Limited | Unknown | Co. Meath | 07/12/2019 |
655885 | Tempus Realty Holdings (Ireland) Limited | Unknown | Dn 4 | 12/12/2019 |
656272 | Specta Travel Limited | Unknown | Co. Meath | 07/12/2019 |
657184 | Relevium Medical Limited | Unknown | Galway | 05/12/2019 |
657367 | Sardothien Investments Limited | Unknown | Kilkenny | 07/12/2019 |
657887 | Epodium It Limited | Unknown | Dublin 2 | 12/12/2019 |
658827 | Alc Prima European Loan Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 07/12/2019 |
658847 | Icg Senior Debt Partners Ireland Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 07/12/2019 |
659481 | Kerry Mountain Rescue Team Company Limited By Guarantee | Unknown | Co. Kerry | 06/12/2019 |
659629 | Meath Solar Limited | Unknown | Cork | 07/12/2019 |
659638 | Tomsallagh Solar Limited | Unknown | Cork | 07/12/2019 |
659639 | Featherbed Lane Solar Limited | Unknown | Cork | 07/12/2019 |
659654 | Dungeeha Solar Limited | Unknown | Cork | 07/12/2019 |
659655 | Sronagh Solar Limited | Unknown | Cork | 07/12/2019 |
659658 | Clonfad Solar Limited | Unknown | Cork | 07/12/2019 |
659661 | Baile an Mhuilinn Management Company Limited | Unknown | Co. Kerry | 07/12/2019 |
659666 | Rathleague Solar Limited | Unknown | Cork | 07/12/2019 |
659667 | Kilsallaghan Solar Limited | Unknown | Cork | 07/12/2019 |
659676 | Start Iii Aircraft Holdings Limited | Unknown | Co. Clare | 05/12/2019 |
659768 | Backpoint Limited | Unknown | Co. Galway | 06/12/2019 |
659792 | Ade Pro Limited | Unknown | Kildare | 12/12/2019 |
659924 | Millenium Hair Restoration Clinic Limited | Unknown | Co. Tipperary | 07/12/2019 |
659938 | Loll & Joe Limited | Unknown | Co. Tipperary | 07/12/2019 |
659966 | Peppard Investments 5 Limited | Unknown | Dublin 2 | 11/12/2019 |
660405 | Take Control Counselling Limited | Unknown | Co Meath | 05/12/2019 |
660619 | Suir Learn Limited | Unknown | Waterford | 12/12/2019 |
660645 | Limerick Aircraft Leasing Limited | Unknown | Dublin 2 | 12/12/2019 |
660691 | Start Iii Ireland Leasing 1 Limited | Unknown | Shannon Co. Clare Ireland | 12/12/2019 |
660692 | Start Iii Ireland Leasing 2 Limited | Unknown | Shannon Co. Clare Ireland | 05/12/2019 |
660693 | Start Iii Ireland Leasing 3 Limited | Unknown | Shannon Co. Clare Ireland | 05/12/2019 |
660694 | Start Iii Ireland Leasing 4 Limited | Unknown | Shannon Co. Clare Ireland | 05/12/2019 |
660716 | Start Iii Ireland Leasing 5 Limited | Unknown | Shannon Co. Clare Ireland | 05/12/2019 |
660797 | Tilsan Limited | Unknown | Limerick | 10/12/2019 |
661160 | Denada Limited | Unknown | Co. Westmeath | 12/12/2019 |
661426 | Accure Accountants Limited | Unknown | Co. Galway | 06/12/2019 |
661492 | Navigator Aviation Ireland 3 Limited | Unknown | Co. Clare | 06/12/2019 |
661561 | Cobalto Pentagon Holdings 3 Limited | Unknown | Dublin 1 | 07/12/2019 |
907027 | Cp International LLC | Unknown | Dublin 2, D02 Dh60 | 11/12/2019 |
908271 | Vgs Acquisition Holding Bermuda Limited | Unknown | Dublin 18, D18 Hcp5 | 12/12/2019 |
908607 | Cra Aircraft Holdings Bermuda Limited | Unknown | Dublin 18, D18 Hcp5 | 12/12/2019 |
908706 | Centrus Financial Advisors Limited | Unknown | Dublin 2 | 10/12/2019 |
908808 | Gasl Bermuda 1 Limited | Unknown | Dublin 18, D18 Hcp5 | 12/12/2019 |
908919 | Gasl Bermuda A-1 Limited | Unknown | Dublin 18, D18 Hcp5 | 12/12/2019 |
909223 | Gasl Bermuda B-1 Limited | Unknown | Dublin 18, D18 Hcp5 | 12/12/2019 |
There are 330 entries in the above list; with 330 unique companies.
Your gateway to the very latest updates from Irish companies.
Great credit management begins with knowing where your and your customers credit rating is today. Get started with a free Vision-net Credit Report on your company and two of your most important customers.
Get Started For Free >>05/12/2019
The phrase 'PEP' has now become commonplace in the world of AML compliance. But who are PEPs? Why do they need to be checked? Who is obliged to perform these checks?
26/11/2019
While they still often represent a point of last resort, the options available to individuals unable to meet debts as they fall due, are much greater today in Ireland than just a few years ago.
30/10/2019
The new quarterly figures published this week, reveal a growth of 5,010 new companies in Q3 2019, bringing the total number of start-ups in Ireland to 17,160.
30/10/2019
The phrase Cyber Risk, often brings images of hackers, ransom-ware, and sophisticated DDoS attacks to mind. And while a good representation, the truth is cyber risks can often be simpler, and closer to home.