Below is a list of Companies that had a change of address.
By Business Barometer.
Company Number | Company Name | Partial Old Address | Partial New Address | Date Changed |
---|---|---|---|---|
8929 | Olhausens Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
21409 | County Enterprises Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
21808 | Binder Trust Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
31231 | Tunney Estates Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
37332 | Ardmore Furniture Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
44157 | Fortune Limited | Unknown | Kildare | 22/03/2023 |
52161 | O'Hanlons Pharmacy Limited | Unknown | Dublin | 25/03/2023 |
58805 | Queens Park Management Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
60952 | Clondalkin Rugby Football Club Company Limited By Guarantee | Unknown | Meath | 22/03/2023 |
65134 | Annerley Jewellers Limited | Unknown | Tipperary | 24/03/2023 |
65436 | Ken Trimmings Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
71557 | Lynch Bros.Building (Mullingar) Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
77368 | Dristob Limited | Unknown | Galway | 22/03/2023 |
78637 | B.D.L. (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
97140 | Kevin Ducie Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
100278 | Trinity Court Venture Capital Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2023 |
111962 | Blessington Plant Hire Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
115239 | Finantia Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
134792 | C.F.I. International Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
140586 | Esbi Computing Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
141576 | Graham Shoes (Kilkenny) Limited | Unknown | Kilkenny | 22/03/2023 |
152939 | Lagan Homes South Salt Limited | Unknown | Dublin 15 | 23/03/2023 |
166601 | Arkphire Security Limited | Unknown | Dublin 18 | 23/03/2023 |
166873 | Fispak Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
166985 | Independent Broadcasters of Ireland Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
171894 | Keymaster Lock & Safe Co. Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
172024 | Comhlacht Leictreonach Arainn Teoranta | Unknown | Galway | 22/03/2023 |
178917 | Irish Flexible Packaging Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
186064 | Denis J. Ryan Business Management Services Limited | Unknown | Dublin 12 | 23/03/2023 |
190589 | Sahar Investments Limited | Unknown | Dublin 24 | 21/03/2023 |
191265 | Emdells Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
192462 | Chiplee Management Company Limited | Unknown | Cork | 24/03/2023 |
197494 | Lagan Homes Celbridge Limited | Unknown | Dublin | 23/03/2023 |
199978 | Opinade Limited | Unknown | Longford | 24/03/2023 |
200680 | Keenan Lynch Architecture Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
201448 | National Corporate Finance Limited | Unknown | Wicklow | 22/03/2023 |
202220 | J.J. Fleming Holdings Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
213506 | Stockwell Developments Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
221083 | Premier Logistics Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
231064 | Kerlat Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
231092 | Kimptone Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
232869 | Damodar Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
235540 | Corroy Pharmaceuticals Limited | Unknown | Dublin 7 | 24/03/2023 |
236427 | Donegal Local Development Company Limited By Guarantee | Unknown | Donegal | 22/03/2023 |
245334 | Best Food Services Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
246574 | Ivor Harmon Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
246995 | Seanmara Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Clare | 22/03/2023 |
251687 | Essex Trust Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
258778 | Saint Martino Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
258801 | Euroflex Teoranta | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
260951 | Berryview Limited | Unknown | Kilkenny | 24/03/2023 |
266666 | Fairgreen Gables Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 24/03/2023 |
270964 | Gunnebo Industries Limited | Unknown | Kildare | 24/03/2023 |
273379 | Graham Shoes (Carlow) Limited | Unknown | Kilkenny | 22/03/2023 |
274473 | The Littlejohn Centre Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
278582 | Salthouse Management Company Limited | Unknown | Dublin 17 | 22/03/2023 |
280997 | Arkphire Services Limited | Unknown | Dublin 18 | 24/03/2023 |
291481 | Sagamu Developments Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
298930 | Goldlynn Holdings Limited | Unknown | Cork | 24/03/2023 |
300576 | Farranaphlure Limited | Unknown | Kildare | 23/03/2023 |
300659 | Hanratty & Hughes Limited | Unknown | Dublin | 23/03/2023 |
300886 | Jonathan Griffith Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
300893 | Lanemount Holdings Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
308692 | Demirca Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
312939 | Corabbey Court Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 24/03/2023 |
313061 | Casper Plant Hire Limited | Unknown | Meath | 24/03/2023 |
313577 | Congress Information and Opportunity Centre Company Limited By Guarantee | Unknown | Clare | 22/03/2023 |
314392 | Stecla Limited | Unknown | Kildare | 22/03/2023 |
319887 | Adplex Alarm and Electrical Services Limited | Unknown | Meath | 22/03/2023 |
320631 | Doualago Limited | Unknown | Wicklow | 22/03/2023 |
323113 | Namotu Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
324025 | Siteridge Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
324303 | Camden Foods Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/03/2023 |
324685 | Yellowridge Trading Limited | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
326816 | Satellite Sports Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/03/2023 |
329980 | Berwick House Apartments Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
336774 | Cannon Place Management Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
337132 | Gop Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
338558 | Carrickedmond/Legan Community Group Company Limited By Guarantee | Unknown | N36 To46 | 21/03/2023 |
339476 | The Corn House Management Company Limited By Guarantee | Rathfarnham | Dublin 16 | 23/03/2023 |
339476 | The Corn House Management Company Limited By Guarantee | Rathfarnham | Rathfarnham | 21/03/2023 |
340144 | Tm. Technology Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
341412 | Philantropic Solutions Limited | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
343141 | Decorative Design Packaging Limited | Unknown | Cavan | 21/03/2023 |
343302 | Fuinneamh Sceirde Teoranta | Unknown | Galway | 22/03/2023 |
345180 | Coachford Schools Project Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
347945 | Medi-Ster Limited | Unknown | Dublin 9 | 22/03/2023 |
351700 | Mulcahy McDonagh & Partners (Sligo) Limited | Unknown | Dublin 4 | 21/03/2023 |
353583 | Gael Scoil Na N-Oilean Teoranta | Unknown | Galway | 23/03/2023 |
354841 | The Corn House (External) Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 16 | 23/03/2023 |
361537 | Barrick Island Management Company Limited | Unknown | Kerry | 22/03/2023 |
361753 | Srl International Concepts Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
365128 | Kal Lu Hairdressing Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
365506 | Valsky Limited | Unknown | Clare | 23/03/2023 |
368372 | Premier Sales and Marketing Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
375503 | S.N.T. Engineering Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
381939 | Novana Consulting Limited | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
395793 | Bissett's Loft Apartments Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 12 | 24/03/2023 |
396809 | Basic Books Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2023 |
400011 | Seeorum Construction Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
403028 | Mikros Limited | Unknown | Westmeath | 21/03/2023 |
403078 | Rubicon Investment Consulting Limited | Unknown | Wexford | 22/03/2023 |
410169 | Ardbrack Heights Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
413093 | Shanganagh Gardens Owners Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 9 | 24/03/2023 |
417420 | Castan Doire Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
419548 | Akshar Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
420128 | Vibe Hair Limited | Unknown | Kilkenny | 22/03/2023 |
420587 | Astute Investments Limited | Unknown | Dublin 13 | 24/03/2023 |
421722 | Smith Design Plastering Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/03/2023 |
422892 | W.D.P. Investments Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
425032 | Aropo Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
425034 | Hitafa Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
425035 | Ledrico Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
425320 | Balmoral Tanks Ireland Limited | Unknown | Dublin 18 | 21/03/2023 |
425337 | Gredica Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
433151 | Nexus Underwriting Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
433490 | Fiona Keane & Associates Limited | Unknown | Wicklow | 22/03/2023 |
436520 | Erne View Management Limited | Unknown | Cavan | 22/03/2023 |
444451 | Mulcahy McDonagh & Partners Limited | Unknown | Dublin 4 | 21/03/2023 |
445862 | Civica Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
450011 | Mulcahy McDonagh Consultancy Services Unlimited Company | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
451135 | Eci Software Solutions Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
459550 | Pantherian Dynamic Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
460012 | Ava Trade Eu Limited | Unknown | Dublin | 23/03/2023 |
465395 | Bioquell Global Logistics (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
468686 | Dajarra Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
468687 | Balberra Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
472135 | Belltown Bars Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
473256 | Association of Ogun State Indigenes in Ireland | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
474979 | Nua Range Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
475455 | Ab Initio Limited | Unknown | Dublin 9 | 24/03/2023 |
475538 | Trilogy It Solutions Limited | Unknown | Dublin 18 | 22/03/2023 |
475585 | Cosyhome Heating Limited | Unknown | Galway | 24/03/2023 |
476103 | Celtic Flight Services Limited | Unknown | Limerick | 22/03/2023 |
476633 | Toddsleap Paintball Limited | Unknown | Cork | 23/03/2023 |
476929 | Easton Portfolio Holdings Unlimited Company | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
477992 | Neustock Media Limited | Unknown | Kerry | 22/03/2023 |
481372 | Lmn Finance Designated Activity Company | Unknown | Dublin 1 | 23/03/2023 |
481780 | Alan Devine & Co. Consultants Limited | Unknown | Roscommon | 24/03/2023 |
487175 | Lansten Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
487701 | Braquet Consulting Limited | Unknown | Galway | 22/03/2023 |
488646 | Decaste Blackpool Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
489361 | Coal Direct Ireland Limited | Unknown | C150e2t4 | 23/03/2023 |
492712 | Jenny Sheahan Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
493985 | Ppj Limited | Unknown | Dublin 12 | 22/03/2023 |
495483 | Mobile Event Management Limited | Unknown | Wicklow | 22/03/2023 |
498647 | Zinopy Security Limited | Unknown | Dublin 18 | 22/03/2023 |
498777 | 2co E-Commerce Payments Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
499878 | Sky Routes Limited | Unknown | Clare | 22/03/2023 |
500290 | Rocklyn Retail Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
503469 | Green Force Investments Limited | Unknown | Dublin | 23/03/2023 |
503786 | Moore Accounting Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
503961 | Premier Cooling Services Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
505653 | Arcane Technology Solutions Limited | Unknown | Limerick | 22/03/2023 |
508491 | Cetra Ireland Limited | Unknown | Limerick | 22/03/2023 |
509619 | Upfront Analytics Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
510760 | Digit Game Studios Limited | Unknown | Dublin | 25/03/2023 |
510912 | Port House Consultants Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
511695 | Benzo Limited | Unknown | Dublin 6w | 24/03/2023 |
511817 | Ardglen Plant Limited | Unknown | Wicklow | 22/03/2023 |
511922 | Francis Frawley Butchers Limited | Unknown | Clare | 22/03/2023 |
514381 | Glen Top Electrical Services Ireland Limited | Unknown | Donegal | 21/03/2023 |
514993 | Tourmaline Aircraft Leasing Limited | Unknown | Dublin 4 | 18/03/2023 |
514994 | Garnet Aircraft Leasing Limited | Unknown | 1 Burlington Road | 20/03/2023 |
514995 | Carnelian Aircraft Leasing Limited | Unknown | 1 Burlington Road | 21/03/2023 |
515277 | Amber Aircraft Leasing Limited | Unknown | Dublin 4 | 20/03/2023 |
515478 | Lilywho Limited | Unknown | Louth | 22/03/2023 |
516410 | Fly Aircraft Holdings Eight Limited | Unknown | Dublin 4 | 20/03/2023 |
516535 | Callmetrics Limited | Unknown | Meath | 22/03/2023 |
517015 | Black Pearl Diving Equipment & Services Limited | Unknown | Clare | 22/03/2023 |
517987 | Expo Pharma Engineering Services Limited | Unknown | Cork | 24/03/2023 |
520157 | Sonica Fitout Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2023 |
521000 | Lhm Properties Holdings Limited | Unknown | Wexford | 25/03/2023 |
524546 | Hevlin (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/03/2023 |
527513 | Duranmount 2 Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
528013 | Nextroll Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
528214 | Leagures Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/03/2023 |
529258 | Agb Landfill Trust Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
530993 | Dy7 Aviation Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/03/2023 |
531282 | The Start Up Shop Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
531779 | Markethub Technologies Limited | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
531931 | Zinzan Ventures Limited | Unknown | Dublin 12 | 22/03/2023 |
532563 | Ajs Consulting Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
532763 | Sterimol Unlimited Company | Unknown | Carrickmines | 21/03/2023 |
533854 | Skyridge Consulting Limited | Unknown | Kerry | 24/03/2023 |
533855 | Pneuma Pure Nominee Company Limited | Unknown | Wexford | 21/03/2023 |
534614 | Limerick City Community Radio Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 21/03/2023 |
535229 | Lagan Homes Lusk Limited | Unknown | Dublin 15 | 23/03/2023 |
535699 | Malachite Aircraft Leasing Limited | Unknown | 1 Burlington Road | 18/03/2023 |
535846 | Amethyst Aircraft Leasing Limited | Unknown | 1 Burlington Road | 20/03/2023 |
535877 | Geirangerfjorden Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
535887 | Dy4 Aviation Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/03/2023 |
536137 | Fionntrá Siamsa Cuideachta Neamhtheoranta | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
536140 | Mám an Óraigh Cuideachta Neamhtheoranta | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
536349 | Fly Aircraft Holdings Fifteen Limited | Unknown | Dublin 4 | 23/03/2023 |
538530 | Croagh Gorm Hydro Limited | Unknown | Carlow | 22/03/2023 |
540009 | Zulleon Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/03/2023 |
541144 | Pyrite Aircraft Leasing Limited | Unknown | 1 Burlington Road | 18/03/2023 |
541145 | Aquamarine Aircraft Leasing Limited | Unknown | Dublin 4 | 20/03/2023 |
541982 | Hawkes Maritime (Ireland) Designated Activity Company | Unknown | Dublin 1 | 23/03/2023 |
543184 | Fly Aircraft Holdings Seventeen Limited | Unknown | Dublin 4 | 21/03/2023 |
544498 | Tkg Healthcare Systems Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2023 |
544940 | Establishment of International Education Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/03/2023 |
547075 | Dalysfort Investment Limited | Unknown | Dublin 6 | 22/03/2023 |
548033 | Mellmac Pharmacy Fermoy Limited | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
548177 | Fly Aircraft Holdings Twenty-Five Limited | Unknown | Dublin 4 | 21/03/2023 |
548723 | Happyteeth Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
549212 | Gf Firestop Solutions Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
549229 | Rmp Digital Innovations Limited | Unknown | Meath | 22/03/2023 |
550860 | Fly Aircraft Holdings Twenty-Seven Limited | Unknown | 1 Burlington Road | 20/03/2023 |
550906 | Chapelglade Limited | Unknown | Wexford | 21/03/2023 |
552237 | Aqua Loan Management Designated Activity Company | Unknown | Dublin 1 | 24/03/2023 |
553430 | Renewable Loan Notes 2014 Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
553557 | Jc Master Distribution Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
555482 | Kevin Kennedy Motors Limited | Unknown | Mayo | 22/03/2023 |
555887 | Jazel Investments Limited | Unknown | Dublin 18 | 22/03/2023 |
556913 | Express Bus Dublin Limited | Unknown | Dublin 11 | 23/03/2023 |
557067 | Fly Aircraft Holdings Thirty Limited | Unknown | Dublin 4 | 21/03/2023 |
557227 | Duskvale Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
557366 | Fly Aircraft Holdings Thirty-One Limited | Unknown | Dublin 4 | 20/03/2023 |
557380 | Ayer Tawar Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
557513 | Ralph Lauren International Holdings Unlimited Company | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
557565 | Sagax Technologies Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
557676 | Kbes Training & Consultancy Limited | Unknown | Clare | 22/03/2023 |
558162 | Ralph Lauren Commercial Enterprises Unlimited Company | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
558952 | Bq Golf Limited | Unknown | Kildare | 24/03/2023 |
558992 | Fly Aircraft Holdings Thirty-Two Limited | Unknown | Dublin 4 | 21/03/2023 |
560583 | Ars Lab Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
561525 | Thorpeview Limited | Unknown | Dublin 6 | 22/03/2023 |
561616 | Saol Therapeutics Research Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
562027 | Baudax Bio Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
565859 | District Eight Event Promoters Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
565941 | O.C. Quality Developments Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
567791 | Gf Analytics Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
567792 | Scandale Brands Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
570657 | Platinum Pet Products Limited | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
571050 | Erith Contractors (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
572435 | Aisling Holland Limited | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
572610 | Bdm Coating Limited | Unknown | Dublin 2 | 21/03/2023 |
573094 | Rushpark Developments Limited | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
573812 | Lisheen Accordions Limited | Unknown | Meath | 22/03/2023 |
574546 | Pavementside Limited | Unknown | Dublin 6 | 22/03/2023 |
574692 | Blackrock Insurance Solutions Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
574753 | 4d Pharma Cork Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2023 |
574843 | Crossglass Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
575326 | Pedro Building Contractors Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
575515 | Marlborough Finance No. 3 Designated Activity Company | Unknown | Dublin 1 | 23/03/2023 |
575521 | Ashrae Ireland Company Limited By Guarantee | Unknown | Kildare | 22/03/2023 |
576373 | Stylo Motion Design Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/03/2023 |
576385 | Ask Romein Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
576415 | Fly Aircraft Holdings Thirty-Seven Limited | Unknown | 1 Burlington Road | 20/03/2023 |
576416 | Fly Aircraft Holdings Thirty-Eight Limited | Unknown | 1 Burlington Road | 21/03/2023 |
577081 | Maximum Games Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
577672 | Leman Solicitor Services Limited | Unknown | Dublin 4 | 22/03/2023 |
577743 | Dotplex Ireland Limited | Unknown | Cork | 25/03/2023 |
578954 | Crangle Safety Innovation Limited | Unknown | Wicklow | 22/03/2023 |
579215 | As Air Lease Xxix (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
580226 | Raelach Productions Limited | Unknown | Galway | 24/03/2023 |
580263 | Davarzan Limited | Unknown | Dublin 4 | 22/03/2023 |
581543 | Breathing Space Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2023 |
581638 | Gh Farming Complete Contract & Sales Limited | Unknown | Donegal | 24/03/2023 |
581689 | Bareiro Investments Limited | Unknown | Dublin 4 | 22/03/2023 |
581862 | Payslip Limited | Unknown | Mayo | 24/03/2023 |
582692 | Madill Property Limited | Unknown | Wexford | 25/03/2023 |
583000 | Broadgate Search Limited | Unknown | Dublin 1 | 22/03/2023 |
583588 | Cns Construction Network Systems Europe Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
583825 | Valley of the Moon Limited | Unknown | Tipperary | 24/03/2023 |
584056 | Master Craft Building & Shop Fitting Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
584086 | Skyline Steeplejacks and Conservation Limited | Unknown | Wicklow | 22/03/2023 |
584220 | Lanstyle Administration Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
584773 | Holguin Ventures Limited | Unknown | Dublin | 23/03/2023 |
585315 | Lorp-Build Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
585379 | Samia Limited | Unknown | Wexford | 25/03/2023 |
586100 | Ags Biopharma Consulting Limited | Unknown | Galway | 22/03/2023 |
586339 | Sky Wanted Limited | Unknown | Dublin | 21/03/2023 |
586421 | Terraceview (Beverages) Limited | Unknown | Dublin 6 | 22/03/2023 |
586595 | Rybrad Limited | Unknown | Dublin | 23/03/2023 |
586708 | Global Quality Fish Sales (Ireland) Limited | Unknown | Kerry | 23/03/2023 |
587534 | Direct Utilities Limited | Unknown | Kildare | 23/03/2023 |
587641 | Paneltec Accident Repair Limited | Unknown | Dublin 12 | 22/03/2023 |
587911 | Lillard Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
588061 | Onscreen Extras Limited | Unknown | Galway | 22/03/2023 |
588094 | Chimtac Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
588105 | Overfield Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
588163 | Sea Box Containers Limited | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
588721 | Rainbow Leasing Limited | Unknown | Clare | 22/03/2023 |
589430 | Dcon Safety Consultants Limited | Unknown | Westmeath | 22/03/2023 |
589899 | Diamondridge Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
591103 | Matterhorn Energy Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
592021 | Taftow Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
593533 | Arosa Leasing Limited | Unknown | Clare | 22/03/2023 |
593741 | Arctic Leasing No.4 Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/03/2023 |
593783 | Bhg Pipework & Engineering Services Limited | Unknown | Dublin | 23/03/2023 |
594218 | Jungle Sports Limited | Unknown | Dublin 8 | 21/03/2023 |
594751 | Western Health Club Limited | Unknown | Westmeath | 21/03/2023 |
595190 | Green Space Innovative Furniture Limited | Unknown | Dublin 18 | 22/03/2023 |
595382 | Pattern Bloodstock Limited | Unknown | Kildare | 22/03/2023 |
596111 | Bluestep Mortgage Securities No. 4 Designated Activity Company | Unknown | Galway | 24/03/2023 |
597199 | Freight Station Limited | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
597824 | Cla Iii-Sy (Ireland) Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
599121 | Xocean Limited | Unknown | Louth | 24/03/2023 |
600106 | Creative Supply Chain Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
600195 | Physio Éireann Cco Limited | Unknown | Donegal | 21/03/2023 |
600437 | Hawkland Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
600504 | Elite Aero Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 25/03/2023 |
601222 | Clooney Quin Community Sports Amenity Development Company Limited By Guarantee | Unknown | Clare | 21/03/2023 |
601867 | Bluestack Capital Designated Activity Company | Unknown | Dublin 1 | 25/03/2023 |
602224 | Laois Surgical Services Limited | Unknown | Cork | 21/03/2023 |
602622 | Shelancan Management Services Limited | Unknown | Limerick | 24/03/2023 |
602899 | Bracken View Holdings Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
603896 | Le Meas Executive Search Limited | Unknown | Dublin 3 | 23/03/2023 |
604086 | McGahon Civil Engineering Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
604484 | Feyden Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
605408 | Mb Voice & Data Solutions Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
605467 | Cassidy Slipform Kerbing Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
606106 | Data Chemist Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/03/2023 |
607046 | Blazerun Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
607047 | Skymatter Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
607050 | Sundrop Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
607720 | Marblegate Limited | Unknown | Dublin | 22/03/2023 |
607724 | Greenseed Limited | Unknown | Dublin | 23/03/2023 |
608331 | Irish Fund Directors Association Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 15 | 21/03/2023 |
608810 | Vivalda Ireland Limited | Unknown | Kildare | 22/03/2023 |
609005 | Fly Aircraft Holdings Forty Limited | Unknown | Dublin 4 | 20/03/2023 |
609006 | Fly Aircraft Holdings Thirty-Nine Limited | Unknown | Dublin 4 | 21/03/2023 |
609135 | Organic Lands Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
609198 | Delta Concretes & Tarmac Development Limited | Unknown | Dublin 2 | 22/03/2023 |
609570 | Cultivating Leadership Limited | Unknown | Wexford | 22/03/2023 |
609854 | Euro Midas Travel Solutions Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
610592 | Roxzilla Limited | Unknown | Dublin 12 | 24/03/2023 |
610752 | Lagan Homes Ireland Limited | Unknown | Dublin 15 | 23/03/2023 |
611495 | Gy Aviation Lease 1722 Co., Limited | Unknown | Dublin 1 | 22/03/2023 |
612495 | Sea Box Energy Limited | Unknown | Cork | 22/03/2023 |
612747 | Csb Properties Limited | Unknown | Dublin | 24/03/2023 |
613058 | Think, Projects Managed Limited | Unknown | Dublin 24 | 23/03/2023 |
613585 | Bbgi Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/03/2023 |
614156 | A Mimnagh Contracts Ireland Limited | Unknown | Donegal | 21/03/2023 |
614637 | Pickwell Limited | Unknown | Wexford | 25/03/2023 |
614667 | Mortanique Limited | Unknown | Wexford | 25/03/2023 |
614668 | Patchflow Limited | Unknown | Wexford | 25/03/2023 |
614670 | Casemora Limited | Unknown | Wexford | 25/03/2023 |
614755 | Gy Aviation Lease 1728 Co., Limited | Unknown | Dublin 1 | 22/03/2023 |
614756 | Gy Aviation Lease 1729 Co., Limited | Unknown | Dublin 1 | 22/03/2023 |
614757 | Gy Aviation Lease 1730 Co., Limited | Unknown | Dublin 1 | 22/03/2023 |
614788 | Gy Aviation Lease 1732 Co., Limited | Unknown | Dublin 1 | 22/03/2023 |
614795 | Gy Aviation Lease 1731 Co., Limited | Unknown | Dublin 1 | 22/03/2023 |
615189 | Lg Investment Holdings Designated Activity Company | Unknown | Wexford | 25/03/2023 |
615242 | Hry Foods Limited | Unknown | Galway | 22/03/2023 |
615399 | Avers Avia Limited | Unknown | Clare | 22/03/2023 |
