Below is a list of Companies that had a change of address.
By Business Barometer.
Company Number | Company Name | Partial Old Address | Partial New Address | Date Changed |
---|---|---|---|---|
10541 | Breedon Brick Limited | Unknown | Westmeath | 24/01/2021 |
16105 | Ardiff Printers Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
24813 | W. King Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
51578 | Shore Investments Limited | Unknown | Dublin 6w | 26/01/2021 |
53210 | The Boutique Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
72948 | John Hanley, Newsagent, (Castlebar) Limited | Unknown | Dublin 5 | 21/01/2021 |
79545 | Mahons Printing Works Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
79621 | Ardiff Printer (Kilmainham) Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
94669 | Edward Twomey & Co. Unlimited Company | Unknown | Cork | 24/01/2021 |
105430 | B P Multipage Limited | Unknown | Dublin 17 | 21/01/2021 |
118754 | Reefer Tech Ireland Limited | Unknown | Dublin | 24/01/2021 |
119174 | Corcoran Builders Limited | Unknown | Dublin 6w | 26/01/2021 |
135018 | Donegal Accountancy Services Limited | Unknown | Donegal | 26/01/2021 |
137198 | Clonakilty Black Pudding Co. Limited | Unknown | Cork | 21/01/2021 |
143115 | Clonakilty Sausage Company Limited | Unknown | Cork | 21/01/2021 |
151247 | Kell Marketing Design Limited | Unknown | Dublin | 24/01/2021 |
152877 | Holistic Healing Centre Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
186421 | Coral Construction Limited | Unknown | Dublin 12 | 19/01/2021 |
213014 | Clonakilty Food Company Unlimited Company | Unknown | Cork | 24/01/2021 |
246666 | Britfieldstown House Unlimited Company | Unknown | Cork | 24/01/2021 |
259010 | Liffey Court (Clane) Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Kildare | 26/01/2021 |
266757 | Canniffe Limited | Unknown | Dublin 12 | 19/01/2021 |
270307 | Greenforth Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
271884 | M L R Tooling Supplies Limited | Unknown | Carlow | 26/01/2021 |
274839 | Reefer Rentals Limited | Unknown | Dublin | 24/01/2021 |
279402 | R.N. Murphy & Associates Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
286146 | Performance Improvement Limited | Unknown | Dublin | 24/01/2021 |
287240 | Adm Mersey Nominee Limited | Unknown | Dublin 5 | 19/01/2021 |
292436 | Recomac Sports Limited | Unknown | Meath | 21/01/2021 |
294906 | Engage Technologies Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
303357 | Carbery Meats Processing Limited | Unknown | Cork | 21/01/2021 |
310153 | Riverside (The Mall) Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Mayo | 22/01/2021 |
316849 | Stonehouse Marketing Limited | Unknown | Dublin | 24/01/2021 |
322958 | Zellis Services Ireland Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
325817 | Engage Technologies Support Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
330243 | Saadian Technologies Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
331773 | Metro Meats Limited | Unknown | Dublin 12 | 21/01/2021 |
337243 | Trimfix Limited | Unknown | Meath | 21/01/2021 |
342650 | Digital Land Surveyors Limited | Unknown | Donegal | 26/01/2021 |
343634 | Zellis Ireland Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
347373 | I.T. Rollout Consultancy Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
355774 | Tegal Limited | Unknown | Tipperary | 26/01/2021 |
362813 | Exter Estates Limited | Unknown | Dublin 12 | 19/01/2021 |
363204 | Barista Beverage Systems Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
367967 | S.C.M.M. Company Limited By Guarantee | Unknown | Westmeath | 26/01/2021 |
375469 | Zellis Information Solutions Unlimited Company | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
377140 | Ab Feeds Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
377938 | Ingersoll-Rand Technical and Services Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
385406 | Multi-Link Terminals Limited | Unknown | Dublin | 19/01/2021 |
385468 | Ultan Hair Limited | Unknown | Waterford | 26/01/2021 |
386764 | Ardiff Printers Holdings Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
388214 | Scarriff Properties Limited | Unknown | Clare | 26/01/2021 |
389299 | Gefco Limited | Unknown | Dublin 11 | 19/01/2021 |
394591 | Alantra Limited | Unknown | Wicklow | 21/01/2021 |
397104 | Adm Mersey Public Limited Company | Unknown | Dublin 5 | 21/01/2021 |
406651 | Eddy O Shaughnessy Marketing Limited | Unknown | Limerick | 21/01/2021 |
408426 | Nordstar International Transport Limited | Unknown | Dublin 2 | 26/01/2021 |
414589 | Dactyl Ii Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
415923 | Declan Loughran Limited | Unknown | Longford | 26/01/2021 |
425188 | Rocara Ireland Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
427722 | G & N Loftus Recycling & Sons Limited | Unknown | Galway | 21/01/2021 |
440303 | Adm Mersey Investments Limited | Unknown | Dublin 5 | 19/01/2021 |
441543 | Sica Developments Limited | Unknown | Dublin 6w | 26/01/2021 |
448556 | Throughway Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
454302 | Beechrock Consulting Limited | Unknown | Cork | 21/01/2021 |
456379 | Ferbane Retail Developments Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
457768 | Go Direct Access Limited | Unknown | Westmeath | 26/01/2021 |
465347 | Joseph Doyle Project Management Unlimited Company | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
465348 | Thomas Murphy Project Management Unlimited Company | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
470563 | Ab Access Limited | Unknown | Cork | 26/01/2021 |
471224 | Kes Electrical Limited | Unknown | Limerick | 26/01/2021 |
473540 | Furniture District Limited | Unknown | Dublin 12 | 21/01/2021 |
475154 | Sofft Productions Limited | Unknown | Dublin 8 | 26/01/2021 |
476738 | Letside Unlimited Company | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
486276 | Frankleyweb Limited | Unknown | Dublin | 24/01/2021 |
489000 | Claremorris Lawn Tennis Club Company Limited By Guarantee | Unknown | Mayo | 26/01/2021 |
501106 | Colours Online Media Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
510061 | Jack Monday's Limited | Unknown | Limerick | 26/01/2021 |
511205 | See4 Systems Limited | Unknown | Galway | 26/01/2021 |
513278 | Black Dog Music Limited | Unknown | Dublin | 19/01/2021 |
514193 | R. Kennedy & Company Engineering Limited | Unknown | Kerry | 21/01/2021 |
521474 | Fia Bán Teoranta | Unknown | Cork | 26/01/2021 |
523499 | Kenana Developments Limited | Unknown | Dublin | 19/01/2021 |
524789 | Tierney Tax Consultancy Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
525659 | Classon Markets Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
525971 | Two Step Catering Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
527112 | A & J Bedding & Furniture Limited | Unknown | Cavan | 26/01/2021 |
527119 | Innovative Together Limited | Unknown | Cork | 26/01/2021 |
533025 | Bd Sea Food Limited | Unknown | Kilkenny | 21/01/2021 |
537515 | Ovvo Limited | Unknown | Louth | 21/01/2021 |
538033 | Hibway Limited | Unknown | Meath | 21/01/2021 |
538302 | The Project Foundry Limited | Unknown | Dublin | 19/01/2021 |
539807 | Touchplus Technologies Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
542182 | Scimet R&D Limited | Unknown | Wicklow | 26/01/2021 |
543952 | Grouville Investments 231 Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
546563 | Ardavon Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
547599 | Posture Matters Limited | Unknown | Cork | 19/01/2021 |
548563 | Careplus Pharmacy Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
556424 | Ask Networks Limited | Unknown | Leitrim | 26/01/2021 |
557623 | Kingsley Financial Consultants Limited | Unknown | Meath | 26/01/2021 |
558462 | Beds 4 Less Limited | Unknown | Dublin 12 | 21/01/2021 |
558915 | Owen Fallon Consulting Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
566780 | Mhi Modern Homes Ireland Limited | Unknown | Kildare | 19/01/2021 |
567282 | Radiatecapital Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
571521 | Pm Park Properties Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
574392 | Fontheb Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
574753 | 4d Pharma Cork Limited | Unknown | Cork | 24/01/2021 |
576864 | Hinkston Limited | Unknown | Cork | 26/01/2021 |
579307 | Corporate Compliance Management Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
580806 | Gl Short Stay Ireland Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
582793 | Atlantic Centre For Entrepreneurship and Executive Development Designated Activity Company | Unknown | Galway | 26/01/2021 |
583895 | Hmca Accounting Services Limited | Unknown | D12 K2rb | 19/01/2021 |
586225 | Dpo Property Ireland Limited | Unknown | Limerick | 26/01/2021 |
586427 | Anglers Choice Limited | Unknown | Monaghan | 26/01/2021 |
587289 | Lumme Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
587431 | Trusture International Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
587765 | Tritan Software International Limited | Unknown | Cork | 22/01/2021 |
587766 | Opes Navium Limited | Unknown | Cork | 21/01/2021 |
592192 | Jr Planner Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
593278 | Milou Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
599021 | Eaf Irish Angels Nominees 5 Limited | Unknown | Wicklow | 21/01/2021 |
601644 | Ficud International Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
601992 | Garcay Property Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
604146 | Modentity Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
604147 | Drazah Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
604257 | Thorsnet Secure Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
605113 | Tmca Consultancy Limited | Unknown | Louth | 26/01/2021 |
614012 | Plm Consultants Limited | Unknown | Cork | 21/01/2021 |
614514 | Fqm Alway Limited | Unknown | Limerick | 21/01/2021 |
615318 | O'Dwyer Masonry Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
617201 | Mgz Strategic Investments Ireland Limited | Unknown | Dublin | 24/01/2021 |
619753 | English Trip Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
621483 | Come & Go Limited | Unknown | Dublin 12 | 19/01/2021 |
622665 | Lisselan Food Company Limited | Unknown | Cork | 21/01/2021 |
623271 | Clonakilty Golf & Fishing Club Limited | Unknown | Cork | 21/01/2021 |
625466 | Jocaffco Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
625622 | Mhh Sub Nominee Limited | Unknown | Dublin 5 | 19/01/2021 |
627500 | Mary Street Admin Owners Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 21/01/2021 |
628307 | Folkston Shoe Co. Limited | Unknown | Monaghan | 21/01/2021 |
628399 | Konstruct Interiors Limited | Unknown | Louth | 26/01/2021 |
629168 | Ballyglass Farm Limited | Unknown | Cork | 26/01/2021 |
630671 | Techmax Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
630772 | M&R Tradex Limited | Unknown | Tipperary | 26/01/2021 |
632518 | Capri Medical Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
633242 | Yamen Painting Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
634601 | Maximus Engineering Limited | Unknown | Kildare | 26/01/2021 |
635720 | Baozi Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
635810 | Aurum Merchants Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
635964 | Banghard Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
637619 | Chef's Triangle Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
639372 | Lapj It Services Limited | Unknown | Kildare | 26/01/2021 |
641696 | Andy Smith Electrical Limited | Unknown | Kilkenny | 26/01/2021 |
646032 | Cmk Legal Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
646055 | E a Harold Enterprises Limited | Unknown | Leitrim | 26/01/2021 |
646254 | Deem Technology Limited | Unknown | Dublin 2 | 26/01/2021 |
650476 | Cartakeback Ireland Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
651079 | Hkr Carpentry & Building Limited | Unknown | Meath | 26/01/2021 |
651665 | Simplex Bio Limited | Unknown | Galway | 26/01/2021 |
652304 | Anamarc Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
654555 | Steeldoc Engineering Limited | Unknown | Galway | 26/01/2021 |
654938 | Piorra Management Services Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
655188 | Ocm Karla Debtco Designated Activity Company | Unknown | Clare | 21/01/2021 |
656251 | Padoca Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
657519 | Fallows Actuarial Services Limited | Unknown | Cork | 26/01/2021 |
658912 | Woodbury Learning Academy Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
659565 | Aertek Surveyors Limited | Unknown | Cork | 26/01/2021 |
660320 | Blackwill Healthcare Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
661157 | Blusterbush Limited | Unknown | Kildare | 26/01/2021 |
661164 | Motorland Limited | Unknown | Dublin 12 | 21/01/2021 |
661566 | Fazammy Limited | Unknown | Clare | 24/01/2021 |
663147 | Orbe Retail Limited | Unknown | Dublin 4 | 24/01/2021 |
663761 | Red Branch Property Management Limited | Unknown | Monaghan | 21/01/2021 |
663762 | Elephant Investments Limited | Unknown | Monaghan | 21/01/2021 |
663819 | Gorilla Investments Limited | Unknown | Monaghan | 21/01/2021 |
664140 | Clearson Holdings Limited | Unknown | Dublin 12 | 19/01/2021 |
664258 | Thinkit Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
664919 | Wild Summits Limited | Unknown | Kilkenny | 26/01/2021 |
669843 | Werberg Limited | Unknown | Meath | 21/01/2021 |
670401 | O Neill Bros Reinforced Concrete Limited | Unknown | Louth | 21/01/2021 |
670915 | Mercato Uno Trading Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
671138 | Almo Nutrition Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
672452 | Atavistic Systems Limited | Unknown | Longford | 26/01/2021 |
673034 | Septimius Security Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
673110 | Cass Roofing Limited | Unknown | Meath | 26/01/2021 |
673757 | Erw Digital Consulting Services Limited | Unknown | Dublin 12 | 19/01/2021 |
673822 | Ginvest Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
673845 | Oversea Risk Consulting Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
674308 | Krm Kirby Technologies Limited | Unknown | Waterford | 26/01/2021 |
674875 | Navicorp Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
674935 | Speed Safety Limited | Unknown | Louth | 21/01/2021 |
676039 | Kr Developments and Construction Works Limited | Unknown | Meath | 21/01/2021 |
676918 | Sg Riskpartners Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
677061 | Soleshine Limited | Unknown | Dublin 1 | 22/01/2021 |
677903 | Manakau Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
678044 | Pluteum Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
679406 | Zolbury Limited | Unknown | Wexford | 21/01/2021 |
679734 | Solis Bond Company Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
679818 | L'Ombre Ashleaf Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
680722 | Topline Reynolds Limited | Unknown | Leitrim | 26/01/2021 |
681328 | Shelbourne Academy Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
681796 | Crzg Holdings Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
682230 | Planet Hologram Studios Limited | Unknown | Laois | 26/01/2021 |
683033 | Walkdrive Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
683208 | Quick Concepts Limited | Unknown | Limerick | 21/01/2021 |
683906 | Jmw Article 27 Limited | Unknown | Dublin | 26/01/2021 |
684212 | Wixim Legal and Business Consulting Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
684248 | Orbital Point Limited | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
685092 | Sunalta Limited | Unknown | Waterford | 26/01/2021 |
685581 | Sc Euroclutch & Gearbox Limited | Unknown | Dublin 13 | 19/01/2021 |
685708 | Minerva Pdp Borrower Irish Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 21/01/2021 |
906140 | Mitie Fm Limited | Unknown | Dublin 18 | 21/01/2021 |
906733 | Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe Sas | Unknown | Cork | 21/01/2021 |
There are 212 entries in the above list; with 212 unique companies.
Your gateway to the very latest updates from Irish companies.
Great credit management begins with knowing where your and your customers credit rating is today. Get started with a free Vision-net Credit Report on your company and two of your most important customers.
Get Started For Free >>26/01/2021
Ireland's new company start-up levels reached their lowest point in four years in 2020 due to the Covid-19 pandemic
26/01/2021
As always our mission for 2021 is to innovate and continue to bring you the best and most up-to-date insights available
21/12/2020
Confidence has been reduced and uncertainty has increased, forcing Irish businesses to implement many different preparations.