Below is a list of Companies that had a change of address.
By Business Barometer.
| Company Number | Company Name | Partial Old Address | Partial New Address | Date Changed |
|---|---|---|---|---|
| 11859 | Elm Motors, Limited | Unknown | Limerick | 06/01/2026 |
| 21919 | Claddagh Records Limited | Unknown | Ballsbridge | 06/01/2026 |
| 48059 | Pat Torpey Limited | Unknown | Dublin 2 | 04/01/2026 |
| 58654 | Catch Security Systems Limited | Unknown | Dublin 24 | 06/01/2026 |
| 64999 | France Ireland Chamber of Commerce Company Limited By Guarantee | Unknown | 27 Mount Street Upper | 06/01/2026 |
| 133372 | Harleston Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 137737 | ESB Energy International Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/01/2026 |
| 150721 | F.J.N. Jewellers Limited | Unknown | Cavan | 06/01/2026 |
| 152876 | Iff N&H Ireland Hc Limited | Unknown | Dublin 4 | 03/01/2026 |
| 197171 | The Institute of Bankers in Ireland | Unknown | Dublin 2 | 01/01/2026 |
| 201891 | Davcon Rentals Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 203677 | Horner Property Holding Company Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/01/2026 |
| 206687 | Caterline Catering Equipment Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 229110 | Global Media & Entertainment (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/01/2026 |
| 233774 | Ansboro Enterprises Limited | Unknown | Cork | 06/01/2026 |
| 235100 | Liberties and Rialto Home Help Service Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 8 | 06/01/2026 |
| 248109 | Veolia Water Technologies & Solutions Ireland Limited | Unknown | Kildare | 03/01/2026 |
| 250130 | Bundoran Apartment Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Donegal | 06/01/2026 |
| 269004 | Kingston Technology International Limited | Unknown | Dublin 1 | 03/01/2026 |
| 277011 | Doyle Surveying & Construction Limited | Unknown | Wexford | 31/12/2025 |
| 278232 | Botanic Business Centre Unlimited Company | Unknown | One Stephens Street Upper | 06/01/2026 |
| 278930 | Grenadier Management Limited | Unknown | Dublin 16 | 06/01/2026 |
| 300806 | Wildfire Film and Television Productions Limited | Unknown | Dublin 8 | 03/01/2026 |
| 304034 | Rangewood Construction Limited | Unknown | Meath | 01/01/2026 |
| 328579 | Lex Software Limited | Unknown | Dublin 11 | 01/01/2026 |
| 338186 | Allegis Group Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/01/2026 |
| 339097 | Killeen Fund Management Unlimited Company | Unknown | Dublin 12 | 06/01/2026 |
| 363679 | Castlelough Holiday Homes Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 06/01/2026 |
| 380481 | Brownsbarn Court Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 385183 | Karaoke Box Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/01/2026 |
| 393009 | Dublin Street Parking Services Limited | Unknown | Dublin 1 | 03/01/2026 |
| 397530 | Bay Enterprises (Munster) Limited | Unknown | Limerick | 06/01/2026 |
| 401530 | Home Rbvr Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/01/2026 |
| 405654 | Hume Brophy Communications Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 405951 | Distillery Quay Management Company Limited | Unknown | Louth | 06/01/2026 |
| 411201 | Coe Food Company Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 412161 | First Data Global Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/01/2026 |
| 413795 | John Lee Electrical Limited | Unknown | Kildare | 06/01/2026 |
| 418244 | Kelly O' Shea Pensions & Financial Services Limited | Unknown | Kerry | 06/01/2026 |
| 421561 | Rostow Enterprises Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 427661 | Prime Steak Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/01/2026 |
| 429317 | Hume Brophy Group Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 438829 | Haven Mortgages Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/01/2026 |
| 448479 | Rescroft Limited | Unknown | Westmeath | 06/01/2026 |
| 463482 | Irish Draught Horse Breeders Association Limited | Unknown | Clare | 06/01/2026 |
| 473406 | Nutri-Snax Limited | Unknown | Cavan | 06/01/2026 |
| 473441 | Biograph Wealth Advisors Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 478811 | Claggan Security Limited | Unknown | Meath | 06/01/2026 |
| 480069 | Portobello Dental Clinic Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/01/2026 |
| 482379 | Rjr Leisure Limited | Unknown | Limerick | 06/01/2026 |
| 484271 | Coolnagour Limited | Unknown | Dublin 3 | 05/01/2026 |
| 505135 | Act For Meningitis Company Limited By Guarantee | Unknown | Galway | 06/01/2026 |
| 506210 | James Hennessy Motors Limited | Unknown | Wicklow | 06/01/2026 |
| 510730 | Valero Private Clients Limited | Unknown | Cork | 06/01/2026 |
| 514290 | Yudong Refrigeration Limited | Unknown | Wicklow | 06/01/2026 |
| 515559 | Carraig Oak Limited | Unknown | Dublin 8 | 04/01/2026 |
| 520116 | Mercury Engineering Services Limited | Unknown | Kildare | 06/01/2026 |
| 521657 | Dropbox International Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 06/01/2026 |
| 526480 | Mml Growth Capital Partners Ireland Limited | Unknown | Lower Baggot Street | 06/01/2026 |
| 528028 | Sumlor Holdings Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 530428 | Quartzridge Limited | Unknown | Limerick | 06/01/2026 |
| 530823 | Projectside Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 532391 | Fibrevale Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/01/2026 |
| 533530 | Rathdeane Limited | Unknown | Limerick | 01/01/2026 |
| 534424 | Tai Consultants Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 542542 | Kiwi Power Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/01/2026 |
| 544922 | Mml Finance Company Ireland I Designated Activity Company | Unknown | Lower Baggot Street | 06/01/2026 |
| 545838 | Cassini Investments Limited | Unknown | Dublin 14 | 06/01/2026 |
| 547067 | Vardis Construction Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/01/2026 |
| 547207 | Avion Jet Leasing Iii (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/01/2026 |
| 553851 | J.J.B. Transport Limited | Unknown | Limerick | 06/01/2026 |
| 555065 | Faxitron Scintacor Limited | Unknown | Dublin 14 | 06/01/2026 |
| 561708 | Browserstack Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/01/2026 |
| 564304 | Iterum Therapeutics International Limited | Unknown | Dublin 1 | 06/01/2026 |
| 566375 | Glofox International Limited | Unknown | Dublin 1 | 06/01/2026 |
| 569418 | Stamullen Solar Limited | Unknown | Dublin 1 | 31/12/2025 |
| 570450 | Curraghmartin Solar Limited | Unknown | Dublin 1 | 01/01/2026 |
| 570750 | Star One Media Limited | Unknown | Cork | 06/01/2026 |
| 572815 | Alymer Stud Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 06/01/2026 |
| 574744 | Anzac Investments Limited | Unknown | Waterloo Road | 03/01/2026 |
| 576979 | Hudson Park Athlone Limited | Unknown | Dublin 24 | 06/01/2026 |
| 578724 | Institute of Biomagnetic Therapy Limited | Unknown | Dun Laoghaire | 06/01/2026 |
| 581676 | Kismet Weddings Limited | Unknown | Kerry | 06/01/2026 |
| 586718 | Rollerlk Limited | Unknown | Limerick | 06/01/2026 |
| 588093 | Jsr Holdings Limited | Unknown | Limerick | 06/01/2026 |
| 588720 | Ballymount Properties Limited | Unknown | Limerick | 05/01/2026 |
| 589576 | Excelsior Food (Ireland) Limited | Unknown | Galway | 31/12/2025 |
| 591771 | Marlet Property Group Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 06/01/2026 |
| 602654 | Dakco Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 602790 | Gmk Engineering Limited | Unknown | Kilkenny | 03/01/2026 |
| 605282 | Mural Oncology Public Limited Company | Unknown | Dublin 2 | 03/01/2026 |
| 605800 | Senus Public Limited Company | Unknown | Roscommon | 06/01/2026 |
| 605803 | White Park Capital Partners Ireland Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 607320 | Varsovian Gp No 4 Limited | Unknown | Dublin 2 | 02/01/2026 |
| 610000 | Duagh Veterinary Limited | Unknown | Kerry | 06/01/2026 |
| 611224 | Allied Hospitality Limited | Unknown | Ringaskiddy | 06/01/2026 |
| 616450 | Vardis Interiors Limited | Unknown | Dublin 2 | 06/01/2026 |
| 617739 | Icareofficial Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 618360 | Stormborn Devco Limited | Unknown | Phibsborough Road | 06/01/2026 |
| 621544 | Semreh Limited | Unknown | Dublin 24 | 01/01/2026 |
| 621747 | Ashdale Farm Limited | Unknown | 87 Harcourt Street | 06/01/2026 |
| 621819 | Superball Limited | Unknown | Charlemont Street | 31/12/2025 |
| 623568 | Indigenous People of Biafra (Ipob) Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 12 | 31/12/2025 |
| 626373 | Barnes Capital Enterprises Limited | Unknown | Dublin 6 | 03/01/2026 |
| 627497 | Granbrind Operations Limited | Unknown | Dublin 15 | 31/12/2025 |
| 628774 | Sds Stores Limited | Unknown | Ballindaggin | 06/01/2026 |
| 629107 | Handing Capital Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 629658 | Blackrath Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 2 | 01/01/2026 |
| 634096 | Stormborn Investments Limited | Unknown | Phibsborough Road | 06/01/2026 |
| 634561 | Bond Chemicals Eu Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/01/2026 |
| 636417 | Appetising Apps Limited | Unknown | 77 Camden Street Lower | 01/01/2026 |
| 637514 | Wsr Advisory 2 Limited | Unknown | Dublin 4 | 03/01/2026 |
| 638072 | N.D. Education Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/01/2026 |
| 638364 | Sonnys Ventures Limited | Unknown | Wicklow | 06/01/2026 |
| 640089 | Bay Enterprises (Holdings) Limited | Unknown | Limerick | 06/01/2026 |
| 641387 | Nicoll Curtin Technology Europe Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 642288 | Halpin Industries Limited | Unknown | Cork | 06/01/2026 |
| 647557 | Pembroke Beach Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 01/01/2026 |
| 648973 | Platinum Innovation Limited | Unknown | Dublin 18 | 06/01/2026 |
| 651840 | Ab Electrical & Maintenance Services Limited | Unknown | Galway | 06/01/2026 |
| 654606 | Orrantree Leisure Limited | Unknown | Limerick | 06/01/2026 |
| 656383 | Barre Ip Investments Limited | Unknown | Dublin | 31/12/2025 |
| 658500 | Pointsight Limited | Unknown | Dublin 2 | 02/01/2026 |
| 660014 | It4sense Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 660824 | Pria Cat Investments Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 663317 | New Wave Adventure Therapy Wild Project Company Limited By Guarantee | Unknown | Kerry | 03/01/2026 |
| 666184 | Simple Study Limited | Unknown | Cork | 06/01/2026 |
| 667144 | Pursuit Technologies Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 667693 | Vardis Holdings Limited | Unknown | 25 Merrion Square North | 01/01/2026 |
| 669286 | Phoenix Tower Ireland Holdco Limited | Unknown | Dublin 24 | 06/01/2026 |
| 669292 | Phoenix Tower Ireland Limited | Unknown | Dublin 24 | 06/01/2026 |
| 671392 | Harte Energy Limited | Unknown | Longford | 06/01/2026 |
| 675184 | Prime Gp6 Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 31/12/2025 |
| 676741 | Phoenix Tower Ireland Ii Limited | Unknown | Dublin 24 | 06/01/2026 |
| 677047 | Leratian Investments Limited | Unknown | Limerick | 06/01/2026 |
| 678586 | Social Gravity Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 682692 | Alphatech Realty Limited | Dublin 4 | Dublin | 06/01/2026 |
| 682692 | Alphatech Realty Limited | 78 Waterloo Road | Dublin 4 | 31/12/2025 |
| 683425 | W.A.C. Films Limited | Unknown | Donegal | 06/01/2026 |
| 684116 | Causeway Consortium Limited | Unknown | Dublin 12 | 01/01/2026 |
| 684288 | Causeway Consortium Holdings Limited | Unknown | Dublin 12 | 01/01/2026 |
| 684588 | Capital City Investment Holdings Limited | Unknown | Dublin 8 | 01/01/2026 |
| 685383 | Rain Editions Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 685996 | Harcon Contractors Limited | Unknown | Clare | 06/01/2026 |
| 686262 | Grimbeek Trading Limited | Unknown | Wicklow | 05/01/2026 |
| 689094 | Foxit Ireland Operations Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 694615 | Dappleton Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 694620 | Aaf Marketing Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/01/2026 |
| 698358 | Belavista Limited | Unknown | Dublin 12 | 01/01/2026 |
| 701783 | Cozbury Limited | Unknown | Dublin 4 | 31/12/2025 |
| 702716 | Ayssessive Limited | Unknown | Carlow | 06/01/2026 |
| 703480 | Coolcormack Property Company Limited | Unknown | Waterford | 31/12/2025 |
| 704514 | Stormborn Capital Acquisition One Limited | Unknown | Phibsborough Road | 06/01/2026 |
| 705028 | Seminal Investments Limited | Unknown | Cavan | 06/01/2026 |
| 706259 | Mafu Snacks Limited | Unknown | Cavan | 06/01/2026 |
| 707674 | Initiate Digital Limited | Unknown | Wexford | 06/01/2026 |
| 709610 | AIB Foresight Sme Fund Gp Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/01/2026 |
| 710877 | Bell Insulation & Sheet Metal Co Limited | Unknown | Cork | 01/01/2026 |
| 713723 | Dc Trucks Limited | Unknown | Kildare | 03/01/2026 |
| 718813 | Proteus Engineering Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 722419 | Dymac Global Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 724416 | Apf 5 Ireland Pool Limited | Unknown | Dublin 15 | 01/01/2026 |
| 725289 | Apf5 Project No.2 Limited | Unknown | Dublin 15 | 03/01/2026 |
| 726707 | Fautomation Solutions Limited | Unknown | Tipperary | 06/01/2026 |
| 727556 | Apf 5 Ireland Project No.3 Limited | Unknown | Dublin 15 | 03/01/2026 |
| 728310 | Apf 5 Ireland Project No.3a Limited | Unknown | Dublin 15 | 03/01/2026 |
| 728893 | Sandspell Limited | Unknown | Dublin 2 | 02/01/2026 |
| 731532 | Baba Yaga Limited | Unknown | Dublin 4 | 06/01/2026 |
| 731624 | Hb Acquisition Co Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 735636 | Atalia Assurance Limited | Unknown | Galway | 06/01/2026 |
| 736454 | Abomalik Painting Decoration Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 737868 | Gairto Limited | Unknown | Cork | 06/01/2026 |
| 738863 | Lemaitre Ireland Limited | Unknown | Dublin 15 | 06/01/2026 |
| 739846 | Knightbridge Group Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/01/2026 |
| 740687 | Ilhan Retail Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 743876 | Invrt Limited | Unknown | Kildare | 06/01/2026 |
| 744747 | Above All Building Supplies Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 749048 | Irish Grown Wool Council Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 7 | 03/01/2026 |
| 755055 | Dhi Smart Service Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 755792 | Mharan Limited | Unknown | Clare | 06/01/2026 |
| 756594 | Alnet Limited | Unknown | Kildare | 06/01/2026 |
| 757754 | Harcon Property Developments Limited | Unknown | Clare | 06/01/2026 |
| 761394 | Wavewatts Limited | Unknown | Leitrim | 06/01/2026 |
| 764320 | Esim Dataflow Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 765397 | Dpayments Ireland Limited | Unknown | Offaly | 06/01/2026 |
| 765704 | Sevacove Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 766628 | Kaido Property Holdings Limited | Unknown | Galway | 06/01/2026 |
| 774278 | 13-18 City Quay Gp Limited | Unknown | Dublin 1 | 06/01/2026 |
| 774697 | Dukaanly Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 775249 | Upsheflew Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 775459 | Tiaquin Assets Limited | Unknown | Cork | 06/01/2026 |
| 776994 | Ballyclamsy & Summerdale Limited | Unknown | Laois | 06/01/2026 |
| 777090 | Stephen Court Gp Limited | Unknown | Beresford Place | 06/01/2026 |
| 777182 | The Frame Gp Limited | Unknown | Beresford Place | 06/01/2026 |
| 777205 | Cadenza Gp Limited | Unknown | Beresford Place | 06/01/2026 |
| 780746 | Hampshire Betterway Limited | Unknown | 77 Camden Street Lower | 06/01/2026 |
| 782235 | Wolf Elite Group Limited | Unknown | Cork | 06/01/2026 |
| 783976 | Cicada Research Limited | Unknown | Kilkenny | 06/01/2026 |
| 785188 | Golden Century Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 786201 | Dr Robert Birkinshaw Medical Services Limited | Unknown | Galway | 06/01/2026 |
| 787190 | Iclubbes Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 787633 | Rxsense Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 31/12/2025 |
| 789944 | Dynamic Duo Limited | Unknown | Offaly | 06/01/2026 |
| 790316 | Mertanishka Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 790396 | Afg Pro Wash Limited | Unknown | Galway | 06/01/2026 |
| 790528 | Aryavart Limited | Unknown | Dublin 24 | 03/01/2026 |
| 791551 | Evenway Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 791572 | Hpbp Units Management Company Limited | Unknown | Cork | 06/01/2026 |
| 793512 | Donoghue Refrigeration Installs Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 796364 | Vestra Investments Gp Limited | Dublin 4 | Dublin | 06/01/2026 |
| 796364 | Vestra Investments Gp Limited | Waterloo Road | Dublin 4 | 01/01/2026 |
| 798724 | .Dot Luxury Social Creative Limited | Unknown | Sligo | 06/01/2026 |
| 800246 | Chivewood Limited | Unknown | Limerick | 06/01/2026 |
| 801269 | Lavinia Dale Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 801527 | Intelliconsult Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 802176 | Cat&Kin Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 802208 | Shadowspace Limited | Unknown | Limerick | 06/01/2026 |
| 802474 | Thrust Financial Services Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 802686 | Stellarcore Limited | Unknown | Cork | 06/01/2026 |
| 802885 | Loxtoll Limited | Unknown | Mayo | 06/01/2026 |
| 803005 | Rcwthree Limited | Unknown | Dublin 22 | 06/01/2026 |
| 803054 | Inarno Limited | Unknown | Mayo | 06/01/2026 |
| 803293 | Piperwell Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 803815 | Quintet Sphere Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 804073 | Hazaka Limited | Unknown | Kilkenny | 06/01/2026 |
| 804084 | Ac Plumbing and Electrical Limited | Unknown | Dublin | 06/01/2026 |
| 904970 | Caceis Bank | Unknown | Dublin 2 | 01/01/2026 |
| 906777 | Novar Ed&S Limited | Unknown | Dublin 8 | 01/01/2026 |
| 908736 | Sanderson Design Group Brands Limited | Unknown | Dublin 8 | 01/01/2026 |
| 909828 | Hrtsvc Ltd | Unknown | Dublin 2 | 01/01/2026 |
There are 230 entries in the above list; with 228 unique companies.
Your gateway to the very latest updates from Irish companies.

Great credit management begins with knowing where your and your customers credit rating is today. Get started with a free Vision-net Credit Report on your company and two of your most important customers.
Get Started For Free >>
15/12/2025
With the year-end fast approaching, now is the ideal time to streamline your customer data and start 2026 with a clean due diligence slate

24/11/2025
We're excited to announce that CRIF has been named in the '''ESGFinTech100''' for the second year running!

10/11/2025
The results of a recent survey CRIFVision-net carried out of over 550 Irish businesses revealed a significant gap in corporate compliance preparedness

03/11/2025
In Ireland, the definition of a politically exposed person (PEP) is broadening under the 6th EU Anti-Money Laundering Directive (AMLD6) to include domestic PEPs