Below is a list of Companies that had a change of address.
By Business Barometer.
| Company Number | Company Name | Partial Old Address | Partial New Address | Date Changed |
|---|---|---|---|---|
| 36731 | Feirmeoiri Aontuithe Na H-Eireann Iontaobaithe Cuideachta Faoi Theorainn Ráthaíochta | Unknown | Dublin 12 | 23/12/2025 |
| 43368 | Hire-All Catering Limited | Unknown | Dublin | 27/12/2025 |
| 44657 | L a Pple Ireland Limited | Unknown | Kilkenny | 20/12/2025 |
| 63362 | Tooling & Engineering Distributors (Ted) Limited | Unknown | Dublin 4 | 23/12/2025 |
| 75688 | Samac Limited | Unknown | Tipperary | 20/12/2025 |
| 79512 | Nypro Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 84237 | Inver Inns Limited | Unknown | Meath | 23/12/2025 |
| 95369 | Whitewater Group H20 Limited | Unknown | Kildare | 20/12/2025 |
| 101238 | Shrewsbury Property Services Company Limited By Guarantee | Unknown | Citywest | 24/12/2025 |
| 112865 | Chinley Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 134390 | J. Kirwan Limited | Unknown | Waterford | 22/12/2025 |
| 134514 | Ballinalack Community Park Company Limited By Guarantee | Unknown | Sligo | 24/12/2025 |
| 140378 | Elektrotek Limited | Unknown | Limerick | 24/12/2025 |
| 144843 | Wyckham Builders Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 145980 | Clonskeagh Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 146907 | Brook Properties Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 147768 | Seabrook Research Limited | Unknown | Cork | 20/12/2025 |
| 149059 | Kincastle Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 158007 | Castle Court (Killiney) Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 207002 | Manor Villas Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 24 | 20/12/2025 |
| 212805 | Smurfit Kappa Ireland Pension Trustees Limited | Unknown | Dublin 4 | 24/12/2025 |
| 216391 | Roseville Court Moore Management Services Company Limited By Guarantee | Unknown | Kildare | 23/12/2025 |
| 220237 | Dana Sac Ireland Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 235140 | Pierce Healy Developments Limited | Unknown | Dublin 2 | 25/12/2025 |
| 244847 | Jpi Precision and General Engineering Limited | Unknown | Rathcoole County Dublin | 23/12/2025 |
| 252358 | Hertz Europe Service Centre Limited | Unknown | Dublin 1 | 20/12/2025 |
| 257329 | Tandy's Lane Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 261542 | E.P.H. Controls Limited | Unknown | Cork City | 24/12/2025 |
| 265876 | Selecta Ireland Vending Solutions Limited | Unknown | Dublin 1 | 23/12/2025 |
| 267095 | Action Adhesives (Ireland) Limited | Unknown | Monaghan | 20/12/2025 |
| 274040 | Astron Industries Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 279527 | Druid Valley Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 300725 | First Bus Ireland Limited | Unknown | Dublin 1 | 25/12/2025 |
| 309730 | St. Gabriel's Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 323416 | Prestige Boating Holidays Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 331571 | Summerhill Bloodstock Limited | Unknown | Tipperary | 20/12/2025 |
| 332915 | Smartsimple Software (Ireland) Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 333619 | Flirtt Dating Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 341233 | Northumberland Road Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 4 | 24/12/2025 |
| 348693 | Business Objects Software Limited | Unknown | Dublin 24 | 20/12/2025 |
| 366918 | Process Management Services (Martin Hallissey) Limited | Unknown | Galway | 20/12/2025 |
| 368941 | Applewood West Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 369950 | Arklow Energy Limited | Unknown | Dublin 1 | 26/12/2025 |
| 372253 | Thomas Nolan & Sons Builders Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 374447 | Firewise Limited | Unknown | Killybegs | 23/12/2025 |
| 379625 | Bds Vending Solutions Limited | Unknown | Dublin 12 | 23/12/2025 |
| 379646 | The Press Association of Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 380481 | Brownsbarn Court Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 380882 | Great Station Developments Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 381939 | Novana Consulting Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 385400 | Property Lovers Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 388602 | Ballyowen Hall Owners' Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 393690 | Killegland Hall Owners' Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 24 | 20/12/2025 |
| 395930 | Ddf Developments Limited | Unknown | Monaghan | 23/12/2025 |
| 397469 | Astron Engineering Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 400267 | Ultra Heavy Equipment Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 404214 | Hynes Quinn Driving School Limited | Unknown | Leitrim | 23/12/2025 |
| 404948 | Manor Court (Riverstown) Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 407314 | Enoville Woods Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Claregate Street Kildare | 20/12/2025 |
| 409387 | Läpple Ireland Real Estate Limited | Unknown | Kilkenny | 20/12/2025 |
| 412658 | Crestor Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 414923 | Patrick J Healy & Sons Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/12/2025 |
| 416843 | Tailtruck Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 422929 | Ardfinnan Childcare Committee Company Limited By Guarantee | Unknown | Tipperary | 23/12/2025 |
| 423559 | Browns Barn Wood Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 424834 | Belfry Manor Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 425241 | Cbom Finance Public Limited Company | Unknown | Limerick | 23/12/2025 |
| 425945 | Pls Business Partners Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 427805 | Zareta Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 430281 | Lamada Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 430287 | Dellacourt Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 435266 | Wicklow Windfarm Holdings Limited | Unknown | Dublin 1 | 24/12/2025 |
| 435324 | Tony Brennan Woodwork Limited | Unknown | Kilkenny | 23/12/2025 |
| 438829 | Haven Mortgages Limited | Unknown | 10 Molesworth Street | 21/12/2025 |
| 439626 | Caherlag Management Company Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 439949 | Ice 1: Em Clo Limited | Unknown | Galway | 20/12/2025 |
| 452719 | AAA C.K. Life Pensions and Mortgages Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 454113 | Pierce Lodge Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Wexford | 24/12/2025 |
| 472465 | Claddagh Heart Limited | Unknown | Clare | 20/12/2025 |
| 473494 | Voip and Internet Services Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 476978 | Ard an Mhuilinn Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Galway | 23/12/2025 |
| 478106 | Kgs Technologies Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 478894 | Pm Vascular Unlimited Company | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 480069 | Portobello Dental Clinic Limited | Barrow Street | Dublin 4 | 24/12/2025 |
| 480069 | Portobello Dental Clinic Limited | Dublin | Barrow Street | 20/12/2025 |
| 482626 | Tcs Finance Designated Activity Company | Unknown | Limerick | 23/12/2025 |
| 483417 | Scurri Web Services Limited | Unknown | Wexford | 24/12/2025 |
| 491542 | A&T Baltic Builders Limited | Unknown | Offaly | 24/12/2025 |
| 494885 | Jh Wind Turbines Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 495430 | La Maison Design Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 496091 | Facebook Payments International Limited | Unknown | Dublin 4 | 20/12/2025 |
| 501522 | Eireng Consulting Engineers Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 502789 | Smyth Trailers Ireland Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 503487 | Nera Capital Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 504823 | Alpine Ventures Limited | Unknown | Tipperary | 24/12/2025 |
| 508996 | Black & White Craftsmen Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 510548 | Fm Marketing Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 510810 | Sarzala Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 517186 | Aroi Foods Limited | Unknown | Kildare | 23/12/2025 |
| 518624 | McManus Security Limited | Unknown | Roscommon | 20/12/2025 |
| 519708 | Safco Fine Foods Limited | Unknown | Kildare | 23/12/2025 |
| 521657 | Dropbox International Unlimited Company | Unknown | Hatch Street Upper | 24/12/2025 |
| 521880 | Virtualelingua Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 522098 | Michael Barry & Sons Heating & Plumbing Limited | Unknown | Cork | 20/12/2025 |
| 527384 | Tikshi Consulting Limited | Unknown | Louth | 20/12/2025 |
| 531124 | Dulce Bun House Limited | Unknown | Cork | 20/12/2025 |
| 532026 | Mandamus Capital Limited | Unknown | Dublin 4 | 24/12/2025 |
| 537978 | Trinity Bookbinding Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 540168 | Creative Collisions Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 541160 | Everafter Ventures Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 543020 | Carbon Finance Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/12/2025 |
| 548033 | Mellmac Pharmacy Fermoy Limited | Unknown | Cork | 26/12/2025 |
| 548337 | Custom Steeldoor Limited | Unknown | Tipperary | 23/12/2025 |
| 549585 | Arena Capital Partners Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 550219 | Nac Aviation 17 Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/12/2025 |
| 550731 | Riversedge Pub Limited | Unknown | Kerry | 24/12/2025 |
| 551873 | Ask.Fm Europe Limited | Unknown | Saint Stephen's Green | 23/12/2025 |
| 553337 | Silvergrove Developments Limited | Unknown | Limerick | 23/12/2025 |
| 553841 | Runways Information Services Limited | Unknown | Dublin 4 | 20/12/2025 |
| 557925 | Fcl Tech Limited | Unknown | Dublin 4 | 20/12/2025 |
| 558299 | Nordmore Holdings Limited | Unknown | Louth | 24/12/2025 |
| 558741 | Aziz Rehman & Co Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 559888 | Beqom Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/12/2025 |
| 560007 | Balrath Operations Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 21/12/2025 |
| 560647 | Fort Elizabeth Trading Limited | Unknown | Limerick | 23/12/2025 |
| 560723 | Alice May Bridal Limited | Unknown | 42 Fitzwilliam Place | 20/12/2025 |
| 560764 | Rsa Engineering Management Limited | Unknown | Redhills | 20/12/2025 |
| 562863 | Rjs Tottenham Limited | Unknown | Offaly | 24/12/2025 |
| 573828 | Dragtone Civils Limited | Unknown | Clare | 24/12/2025 |
| 574304 | Treacon Carpentry & Building Services Limited | Unknown | Galway | 20/12/2025 |
| 575292 | G & C Thornton Consultancy Limited | Unknown | Louth | 23/12/2025 |
| 577823 | Reflect Autocare Limited | Unknown | Dublin 11 | 20/12/2025 |
| 579872 | Humanidev Tech Limited | Unknown | Dalkey Co. Dublin | 23/12/2025 |
| 579989 | Robusto Limited | Unknown | Kerry | 24/12/2025 |
| 581126 | Mn Pem Electrical Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 582975 | Red Blaze Limited | Unknown | Meath | 23/12/2025 |
| 583170 | Intercars Garage Limited | Unknown | Galway | 20/12/2025 |
| 583272 | Fallon and Byrne Swan Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 585304 | Clayhall Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 592119 | Balo Children Ireland Company Limited By Guarantee | Unknown | Clare | 20/12/2025 |
| 593021 | Muintir Childcare Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 593672 | Bank of Ireland Group Public Limited Company | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 595895 | Mountanville House Owners Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 597124 | Serpstat Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 597554 | Castlepine Consultants Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 599270 | Conquest Advisors (Ireland) Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 599272 | Conquest Advisory (Europe) Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 600688 | Blanchlink Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 602790 | Gmk Engineering Limited | Unknown | Attanagh | 20/12/2025 |
| 602860 | Inchicore Parkview Residences Limited | Unknown | Dublin 8 | 20/12/2025 |
| 602963 | Once upon a Time... Childcare Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 604313 | Another Indie Studio Limited | Unknown | Dublin 17 | 24/12/2025 |
| 606416 | Happi Operations Limited | Unknown | Galway | 20/12/2025 |
| 607470 | Whatsapp Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 20/12/2025 |
| 609551 | All Stop Trading Limited | Unknown | Ashbourne | 23/12/2025 |
| 609800 | Mahbd Construction Limited | Unknown | Clara | 20/12/2025 |
| 610674 | Cuardaithe Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 20/12/2025 |
| 610908 | Ergoji Limited | Unknown | Kilmore Quay | 23/12/2025 |
| 611173 | Qstar Limited | Unknown | Dublin 4 | 20/12/2025 |
| 612234 | Propiteer Ireland Limited | Unknown | Meath | 24/12/2025 |
| 613713 | H.S.P. Catering Limited | Unknown | Dublin 8 | 20/12/2025 |
| 614318 | Eje Limited | Unknown | Kildare | 24/12/2025 |
| 614469 | Tiernan Sheahan Limited | Unknown | Limerick | 23/12/2025 |
| 616144 | Profitroom (Ireland) Limited | Unknown | Donegal | 24/12/2025 |
| 617063 | Newcastle West Development Association Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 24/12/2025 |
| 618047 | Penman Securities Trading Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 619307 | Print and Go Limited | Unknown | Dublin 15 | 23/12/2025 |
| 619507 | Scholarstown Wood Owner Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 619821 | Fallon and Byrne Ashgrove Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 620960 | ESG Offices Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 624473 | Kc Capital Property 182 Limited | Unknown | Dublin 11 | 25/12/2025 |
| 624710 | Kc Capital Property 185 Limited | Unknown | Dublin 11 | 25/12/2025 |
| 624986 | Facebook International Services Limited | Unknown | Dublin 4 | 20/12/2025 |
| 626025 | Durkan (Davitt Road) Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 627099 | Babaduke Limited | Unknown | Meath | 24/12/2025 |
| 627840 | Charmview Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 628645 | McDonagh Mechanical and Plumbing Limited | Unknown | Kildare | 24/12/2025 |
| 628806 | Scoreside Limited | Unknown | Meath | 23/12/2025 |
| 629040 | Willville Solar Limited | Unknown | Dublin 1 | 25/12/2025 |
| 629109 | Kilkenny Whiskey Guild Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 630522 | Kc Capital Property Group Limited | Unknown | Dublin 11 | 25/12/2025 |
| 631364 | Parolla Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 631395 | Ngf Overseas Aircraft Limited | Unknown | Northumberland Road | 20/12/2025 |
| 632259 | Kobba Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 634137 | Red Sky Fulfillment Limited | Unknown | Kilkenny | 22/12/2025 |
| 635053 | Södra Wood (Ireland) Limited | Unknown | The Murrough | 23/12/2025 |
| 635683 | Scarlet Oak Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 636570 | Clls Capital Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 636945 | Cormorant Films Limited | Unknown | Waterford | 25/12/2025 |
| 637920 | Wsr Advisory 3 Limited | Unknown | Waterloo Road | 20/12/2025 |
| 638072 | N.D. Education Limited | Unknown | 27 Upper Mount Street | 23/12/2025 |
| 639529 | Tribesman Holdings Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 639991 | Everfruit Digital Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 642119 | Padraig O Donoghue Ventilation Limited | Unknown | Kerry | 20/12/2025 |
| 642148 | Pinnacle Workforce Solutions Ireland Limited | Unknown | Galway | 20/12/2025 |
| 643692 | S & K Heaney Limited | Unknown | Galway | 21/12/2025 |
| 645038 | Nsf Tech Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 645698 | Blossomtime Portlaoise Limited | Unknown | Portlaoise | 20/12/2025 |
| 645741 | Muller Dairy Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 646596 | Croftbarn Construction Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 646767 | Sretaw 3 Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 20/12/2025 |
| 648725 | Out World Media Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 649589 | Natkhas Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 649718 | Guard Me International Insurance Solutions Limited | Unknown | Wicklow | 23/12/2025 |
| 650654 | Ideal Dew Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 650766 | Sorbos Limited | Unknown | Kildare | 24/12/2025 |
| 651576 | Tdc Community Solar Park Limited | Unknown | Dublin 1 | 24/12/2025 |
| 651764 | Aqf Tech Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 653805 | Oceanview 4 U Limited | Unknown | Dublin 15 | 25/12/2025 |
| 656015 | Irpc (Property Management) Limited | Unknown | Wicklow | 20/12/2025 |
| 657210 | Cubedale Limited | Unknown | Dublin 24 | 20/12/2025 |
| 657992 | Moon Action Limited | Dublin | Dublin | 23/12/2025 |
| 657992 | Moon Action Limited | 10 Ely Place | Dublin | 20/12/2025 |
| 658020 | Amber Row Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 659673 | Hopper Travel (Ireland) Limited | 19 Baggot Street Lower | Dublin 2 | 25/12/2025 |
| 659673 | Hopper Travel (Ireland) Limited | 19 Baggot Street Lower | 19 Baggot Street Lower | 20/12/2025 |
| 659942 | Emerald Clover Limited | Unknown | Leitrim | 24/12/2025 |
| 661048 | Gyf Tech Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 661813 | Broadmeadow Cuisine Limited | Unknown | Meath | 24/12/2025 |
| 662734 | Peak Productions & Safety Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 662946 | Oval Horizon Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 663174 | Connacht Health and Safety Training Institute Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 664303 | Water Museum of Ireland | Unknown | Wicklow | 23/12/2025 |
| 664997 | Taeus Continental Limited | Unknown | Cork | 20/12/2025 |
| 665200 | Wwf Tech Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 666134 | Biohaven Pharmaceutical Ireland Designated Activity Company | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 668577 | Blazar Cloud Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 668659 | Anchor House Media Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 668666 | Ballycarren Solar Limited | Unknown | Dublin 1 | 25/12/2025 |
| 670025 | Resi Quantum Solutions Limited | Dublin 2 | Sallymount | 23/12/2025 |
| 670025 | Resi Quantum Solutions Limited | 13 Adelaide Road | Dublin 2 | 20/12/2025 |
| 675157 | Pjh Consultancy Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 676141 | Del Canto Chambers Limited | Unknown | Cork | 20/12/2025 |
| 676230 | Offaly Volunteer Centre Company Limited By Guarantee | Unknown | Offaly | 24/12/2025 |
| 677060 | Alight Solutions Professional Services Ireland Limited | Unknown | Haddington Road | 23/12/2025 |
| 677727 | M Doc Medical Services Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 677742 | Mb Energy Vision Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 680172 | Danbetmol Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 681419 | Bigger Stage Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 681974 | Piba Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 683732 | Wicklow Fitzway Holdings Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 684736 | MacRed Tools Limited | Unknown | Mayo | 23/12/2025 |
| 686399 | Issaac Lepos Limited | Unknown | 41 Temple Street | 23/12/2025 |
| 686955 | Bysapio (Ireland) Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 687160 | Sunset Sky Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 687843 | Goal Aircraft Leasing Ireland Limited | Unknown | Dublin 15 | 23/12/2025 |
| 688864 | Khyber Food Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 689017 | Hollymount Community Development Company Limited By Guarantee | Unknown | Dame Court | 24/12/2025 |
| 689274 | Kingram Mews Holdings Limited | Unknown | Kerry | 24/12/2025 |
| 689317 | Rwdataworks Limited | Unknown | Wicklow | 23/12/2025 |
| 689732 | Lion Iii Capital Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690148 | Sretaw Group Treasury Operations Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 690545 | Halcyon Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690546 | Haliaeetus Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690547 | Milvus Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690548 | Nisaetus Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690549 | Phaethon Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690572 | Spilornis Aviation Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 690991 | Fourth Child Films Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 692262 | Capricorn Property Investments Limited | Unknown | Dublin 18 | 23/12/2025 |
| 692528 | Cloonkeel Consultancy Limited | Unknown | Limerick | 24/12/2025 |
| 694226 | Colombiana Limited | Unknown | Galway | 24/12/2025 |
| 694686 | Trentwood Limited | Unknown | Meath | 20/12/2025 |
| 697773 | Kids Kottage Educational Centre Limited | Unknown | 87 Harcourt Street | 20/12/2025 |
| 698109 | Tune in with Jana Limited | Unknown | Glendalough | 24/12/2025 |
| 698720 | Infinite Focus Rq Limited | Unknown | Sallymount | 23/12/2025 |
| 698838 | Lauriston Ventures Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 699350 | Silkroad Diamond Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 701707 | Berryloft Limited | Unknown | Sallymount | 23/12/2025 |
| 702000 | Viewpoint Aero Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 702846 | Forostar Limited | Unknown | Cork | 21/12/2025 |
| 705183 | Wenmoon Studios Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 705573 | Roper Technologies (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 705834 | Fitzgerald Healthcare Limited | Unknown | Clare | 20/12/2025 |
| 706860 | Envireverse Limited | Unknown | Kerry | 24/12/2025 |
| 708021 | Rosamar Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 709926 | Spekyo Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 710375 | Highland Sky Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 710602 | Hazel Pine Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 710963 | Axelera Ai Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 711234 | Tito Painting Contracting Limited | Unknown | Louth | 24/12/2025 |
| 712336 | Baseview Point Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 713888 | Corrib Engineering Consultants Limited | Unknown | Galway | 23/12/2025 |
| 714198 | Lastshire Limited | Unknown | Dublin 2 | 24/12/2025 |
| 714961 | Ntf Tech Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 715005 | Edr Investments Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 715263 | Benedict Real Estate Bidco Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 715264 | Benedict Real Estate Holdco Limited | Unknown | Dublin 2 | 23/12/2025 |
| 716590 | Rippling Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/12/2025 |
| 717024 | Caterclick Limited | Unknown | Unit 124 Ashbourne Industrial Estate | 23/12/2025 |
| 720493 | Oatlands Manor Owners' Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 720639 | Swilly Property Limited | Unknown | Dame Court | 20/12/2025 |
| 720927 | Alumax Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 720980 | Project Stark Parent Limited | Unknown | Dublin 4 | 20/12/2025 |
| 722056 | Limedot Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 723360 | Zalbury Limited | Unknown | Limerick | 23/12/2025 |
| 724469 | Mythmeadow Limited | Unknown | Athenry | 20/12/2025 |
| 725034 | Branco Motors Limited | Unknown | Meath | 24/12/2025 |
| 725782 | Farcol Limited | Unknown | Dame Court | 20/12/2025 |
| 725949 | Reblis Films Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 726909 | Hibernia Maritime Limited | Unknown | Macroom | 24/12/2025 |
| 727398 | Ginko Limited | Unknown | Galway | 25/12/2025 |
| 727440 | Rotec Electrical Limited | Unknown | Dublin 18 | 23/12/2025 |
| 728246 | Barrigone Properties Limited | Unknown | Limerick | 24/12/2025 |
| 729009 | Canwell Ventures Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 729554 | Glanchester Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 729556 | Servicemaster Ireland Limited | Unknown | Kildare | 24/12/2025 |
| 730647 | Operand Pharmaceuticals Holdco I Unlimited Company | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 730860 | Wattif Ev Ireland Limited | Unknown | Limerick | 23/12/2025 |
| 730898 | Amarenco Sonata Roe Topco Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 730899 | Amarenco Infram Holdco Limited | Unknown | Cork | 24/12/2025 |
| 730900 | Amarenco Finance 2 Holdco Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 731365 | Endo Biologics Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 731366 | Endo Operations Limited | Unknown | Dublin | 24/12/2025 |
| 733477 | Falk Sandwichpanels Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/12/2025 |
| 734109 | Bonway C L I Limited | Unknown | Dublin 1 | 20/12/2025 |
| 734123 | Conquest Infrastructure Sustainable Holding Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 735374 | Algarizm Limited | Unknown | Kerry | 23/12/2025 |
| 736957 | Astron Asset Holdings Limited | Unknown | Wicklow | 24/12/2025 |
| 737657 | Easy Data Integration Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 738694 | Drp Roundabout (Drogheda) Owners Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Monaghan | 23/12/2025 |
| 739846 | Knightbridge Group Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 26/12/2025 |
| 740001 | Dfk Electrical and Solar Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/12/2025 |
| 740614 | Kevin O'Brien Heating and Plumbing Limited | Unknown | Mayo | 23/12/2025 |
| 741611 | Killcarp Limited | Unknown | Cleariestown | 23/12/2025 |
| 742573 | I.M. Nelcv (Irl) Limited | Unknown | Dublin 2 | 20/12/2025 |
| 742691 | Kilemid Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
| 742762 | Lavie Foods Limited | Unknown | Cork | 23/12/2025 |
| 742792 | Go Plant Hire Limited | Unknown | Cork | 20/12/2025 |
| 742877 | Eros, Love and Power Limited | Unknown | Blackrock | 24/12/2025 |
| 742908 | Br Academy Training and Events Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 743625 | Pret-A-Portrait Europe Limited | Unknown | Dublin | 23/12/2025 |
| 744084 | Hra Accountant and Tax Advisor Limited | Unknown | Dublin | 20/12/2025 |
