Below is a list of Companies that had a change of address.
By Business Barometer.
Company Number | Company Name | Partial Old Address | Partial New Address | Date Changed |
---|---|---|---|---|
7450 | Goulding Limited | Unknown | Dublin 4 | 26/06/2025 |
7920 | A. R. Brassington & Co. Limited | Unknown | Dublin 22 | 27/06/2025 |
8976 | Doyle Estates Company Limited | Unknown | South Mall | 03/07/2025 |
16332 | Glascarn Estates Unlimited Company | Unknown | Meath | 26/06/2025 |
38178 | Bank of Ireland Pensions Trust Unlimited Company | Unknown | Dublin | 28/06/2025 |
43341 | T.M.K. Properties Limited | Unknown | Dublin 8 | 02/07/2025 |
45370 | Philmic Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
47753 | Rennicks Sign Manufacturing Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 26/06/2025 |
52772 | Zodiac Limited | Unknown | Clare | 02/07/2025 |
60601 | Irish Flavours and Fragrances Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
60693 | Aromatics Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
62583 | The Micron Optical Company Limited | Unknown | Wexford | 01/07/2025 |
64566 | Dosco Unlimited Company | Unknown | Cork | 02/07/2025 |
86299 | Nova Media Services Limited | Unknown | Dublin 1 | 01/07/2025 |
94005 | Maurice V. Kavanagh Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
118498 | Riverdale Transport Limited | Unknown | Louth | 28/06/2025 |
120050 | J.B. Key Company Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
123990 | Lobros Company Limited | Unknown | Louth | 28/06/2025 |
137880 | Bank of Ireland Insurance Services Limited | Unknown | Dublin | 26/06/2025 |
146953 | Edwin Terrace Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dun Laoghaire | 01/07/2025 |
149793 | Mac Pac Sales Limited | Unknown | Louth | 28/06/2025 |
152092 | Blackrock Business Park Limited | Unknown | Meath | 28/06/2025 |
152876 | Iff N&H Ireland Hc Limited | Unknown | Dublin 4 | 03/07/2025 |
154231 | Tramore Bridge Club Company Limited By Guarantee | Unknown | Waterford | 01/07/2025 |
163340 | Fitzwilton Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 26/06/2025 |
170485 | K. Plastics Products Co. Limited | Unknown | Sligo | 27/06/2025 |
171902 | B Mac Cormaic Teoranta | Unknown | Dublin | 28/06/2025 |
172700 | Inistioge Show Society Company Limited By Guarantee | Unknown | Kilkenny | 27/06/2025 |
173789 | Samark Maintenance and Hygiene Limited | Unknown | Dublin 6 | 02/07/2025 |
178548 | Limerick Community Based Educational Initiative Company Limited By Guarantee | Unknown | Limerick | 03/07/2025 |
194153 | I.I.C. Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
204156 | Joint Premiere Limited | Unknown | Dublin | 27/06/2025 |
218228 | Templetown Management Company Limited | Unknown | Dublin 18 | 02/07/2025 |
220935 | Minerex Environmental Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
231285 | Dept Digital Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
233222 | Harbour House Limited | Unknown | Cork | 28/06/2025 |
235540 | Corroy Pharmaceuticals Limited | Unknown | Dublin 7 | 27/06/2025 |
236739 | Cookstown Asset Management Unlimited Company | Unknown | Louth | 28/06/2025 |
257228 | Language Communications Limited | Unknown | Dublin | 27/06/2025 |
263247 | The Baxendale Insurance Company Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 27/06/2025 |
265814 | Gilroy Coffee Limited | Unknown | Sligo | 01/07/2025 |
266136 | Icgp Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
269396 | Ch Drafting Limited | Unknown | Cork | 27/06/2025 |
280996 | Trinity Hire Limited | Unknown | Wexford | 01/07/2025 |
283508 | Arborist Associates Limited | Unknown | Dublin 18 | 26/06/2025 |
289229 | Airport Logistics Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
291568 | Maree Community and Recreational Grounds Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Galway | 26/06/2025 |
292605 | Simmonscourt Square Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
294733 | Client Project Management Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
295214 | Renaissance Reinsurance of Europe Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 27/06/2025 |
301569 | Lambay Court Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Louth | 02/07/2025 |
302898 | Kc Print Limited | Unknown | Durrus | 01/07/2025 |
306618 | Conway Auctioneering Limited | Unknown | Galway | 26/06/2025 |
308414 | Thomas and Anne Delaney Limited | Unknown | Laois | 01/07/2025 |
313409 | Bloomton Limited | Unknown | Wicklow | 01/07/2025 |
314502 | Culversall Limited | Unknown | Meath | 26/06/2025 |
315393 | Sei Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
318467 | All Let Property Management Limited | Dublin | Dublin | 02/07/2025 |
318467 | All Let Property Management Limited | Dublin | Dublin | 01/07/2025 |
321263 | Trentmount Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
321968 | Moylough Parish Services Company Limited By Guarantee | Unknown | Ballsbridge | 28/06/2025 |
323523 | Anchorage Apartments Company Limited By Guarantee | Unknown | Mayo | 26/06/2025 |
329332 | Optimum Health Limited | Unknown | Meath | 26/06/2025 |
330183 | Ie Computer Systems Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
332272 | Conway and McCormack's Carpentry Limited | Unknown | Westmeath | 26/06/2025 |
341083 | Steam Distilled Pure Water Limited | Unknown | Meath | 26/06/2025 |
341912 | Moore Archaeological and Environmental Services Limited | Unknown | Galway | 26/06/2025 |
342177 | Ballymaloe Cookery School Limited | Unknown | Cork | 27/06/2025 |
343189 | Geraldstown Woods Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Cork | 26/06/2025 |
344243 | Fastform Research Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
346418 | The Little Drinks Company Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
347548 | Iff Capital Services Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
350868 | Euronet Payments Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
358289 | Myhost Internet Services Limited | Unknown | Carlow | 01/07/2025 |
361232 | Hill Wilson Secretarial Limited | Unknown | Dublin | 27/06/2025 |
361573 | Carrickmacross Menswear Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
362625 | Volunteering Ireland | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
365465 | Web Supplies Limited | Unknown | Cork | 28/06/2025 |
369433 | Lir Software Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
378059 | First Zone Limited | Unknown | Donegal | 03/07/2025 |
378495 | Lumus Limited | Unknown | Louth | 28/06/2025 |
378962 | Newgrange Pictures Limited | Unknown | Dublin 2 | 27/06/2025 |
379891 | Doran Security Services Limited | Unknown | Louth | 28/06/2025 |
380982 | Proadjust Limited | Unknown | Dublin 12 | 26/06/2025 |
386098 | Aurum (Airtricity) Nominees Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
391991 | Good Company Productions Limited | Unknown | Clare | 03/07/2025 |
393163 | Renaissance Services of Europe Limited | Unknown | Dublin 2 | 29/06/2025 |
401111 | Gym Fix (Ireland) Limited | Unknown | Monaghan | 02/07/2025 |
402902 | Bridge Meadow Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Wexford | 01/07/2025 |
403567 | Emerald Property Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Wicklow | 27/06/2025 |
404784 | Support After Homicide Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
405393 | Leopardstown Valley Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Wicklow | 27/06/2025 |
406422 | Bvp Pharmaceuticals Limited | Unknown | Limerick | 03/07/2025 |
408006 | Polska Fund Nominees Limited | Unknown | Cork | 02/07/2025 |
408567 | Irsur Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 27/06/2025 |
412685 | Qef Global Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
413533 | Forla Limited | Unknown | Tipperary | 03/07/2025 |
417109 | Level One Office Limited | Unknown | Galway | 26/06/2025 |
417539 | Dragados Waterford Ireland Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
417836 | Total Experience Unlimited Company | Unknown | Dublin 4 | 01/07/2025 |
422780 | Aaa. Aabacus Pest Control Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
426972 | Flagmore Limited | Unknown | Limerick | 28/06/2025 |
431975 | Veterinary Pathology Group Ireland Limited | Unknown | Dublin 1 | 27/06/2025 |
433009 | Pauluap Services Limited | Unknown | Lower Ballymount Road | 01/07/2025 |
433053 | Marlfield Terrace Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 3 | 02/07/2025 |
433440 | Coleman Bloodstock Limited | Unknown | Tipperary | 03/07/2025 |
433612 | Castlepark Community Playgroup Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
436224 | Environmental Waste Technologies Limited | Unknown | Wexford | 28/06/2025 |
440145 | Hst Solutions Limited | Unknown | Dublin 1 | 26/06/2025 |
442260 | Modern Hire Europe Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
442618 | Tcc (Tayrona Childrens Charity) Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
449306 | Neosurgical Limited | Unknown | Limerick | 01/07/2025 |
450947 | Bellew Electrical Wholesale Limited | Unknown | Louth | 28/06/2025 |
452806 | Leafwell Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
458231 | Northwest Maintenance Company Limited | Unknown | Ballybofey | 03/07/2025 |
460487 | Lakeland Civil Engineering Limited | Unknown | Westmeath | 26/06/2025 |
464417 | Grand Canal Square Management 4 & 5 Limited | Unknown | Dublin 2 | 28/06/2025 |
466824 | Wind Turbine Engineering Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
467973 | Spudmuckers Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
467974 | Isoms Market Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
468054 | Eyrecourt House Management Company Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin 1 | 28/06/2025 |
469312 | Joe Blewitt Heating and Plumbing Limited | Unknown | Mayo | 01/07/2025 |
474287 | Mayflower Hygiene Supplies (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 10 | 28/06/2025 |
476857 | Freelance Providers Limited | Unknown | Heartstonge Street | 27/06/2025 |
477571 | C2r Strategies Limited | Unknown | Dublin 12 | 26/06/2025 |
478136 | International Flavors & Fragrances Irish Acquisition Company Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
479167 | Inis Environmental Consultants Limited | Unknown | Dublin 24 | 02/07/2025 |
480184 | ESB Finance Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 02/07/2025 |
481680 | Sparkle Apps Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
484398 | Portwest Plant Limited | Unknown | 87 Harcourt Street | 03/07/2025 |
487949 | Projex Limited | Unknown | Dublin | 26/06/2025 |
488159 | Express Property Services Gpc Limited | Unknown | Cork | 29/06/2025 |
489155 | Nac Aviation 7 Limited | Unknown | Dublin | 26/06/2025 |
490274 | Smbc Aviation Capital Ireland Leasing 3 Limited | Unknown | Dublin 2 | 02/07/2025 |
490482 | Martin Mc Guirk Engineering Limited | Unknown | Cavan | 03/07/2025 |
491542 | A&T Baltic Builders Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
494740 | Sage & Stone Limited | Unknown | Meath | 28/06/2025 |
497120 | Chevron (Ireland) Atlantic Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
497428 | Rapid Quality Electrical Limited | Unknown | Galway | 26/06/2025 |
499915 | Jec Adiuvo Limited | Unknown | Limerick | 26/06/2025 |
501810 | Templecrest Limited | Unknown | Waterford | 28/06/2025 |
501848 | Qre Real Estate Services Limited | Unknown | Dublin 2 | 03/07/2025 |
503328 | One Box Vision Limited | Unknown | Dublin 2 | 27/06/2025 |
505262 | Greentide Limited | Unknown | Ballyneety | 02/07/2025 |
505288 | Chapz Male Barbers Limited | Unknown | Dublin 2 | 28/06/2025 |
506946 | Calpony Limited | Unknown | Cork City | 01/07/2025 |
507642 | Corvoderry Wind Farm Limited | Unknown | Dublin 2 | 26/06/2025 |
510206 | Naomh Padraig Taverns Limited | Unknown | Dublin | 26/06/2025 |
510316 | Cantor Fitzgerald Ireland Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 02/07/2025 |
512149 | Jalle Filling Station Limited | Unknown | Blanchardstown Corporate Park 1 | 03/07/2025 |
512358 | White Hawk Aviation Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
512846 | Eg Drylining Limited | Unknown | Cork | 27/06/2025 |
512865 | Plexus Consultancy Limited | Unknown | Dublin | 28/06/2025 |
513514 | T/Cci Manufacturing Limited | Unknown | Kerry | 27/06/2025 |
513888 | Herdwatch Limited | Unknown | Tipperary | 28/06/2025 |
514099 | Asecure Limited | Unknown | Tipperary | 29/06/2025 |
517506 | Willow House Autistic Care Limited | Unknown | Wicklow | 28/06/2025 |
518007 | Marinedoc Limited | Unknown | Dublin 22 | 03/07/2025 |
518173 | Coindrum Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
518431 | Top Telecoms Limited | Unknown | Cork City | 27/06/2025 |
520236 | Grafton Cosmetic Limited | Unknown | Galway | 02/07/2025 |
520521 | Inc Party Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
521130 | Mc Cabe Mc Ginn Construction and Management Limited | Unknown | Louth | 28/06/2025 |
523257 | J.R. Porter (High Street) Limited | Unknown | Galway | 01/07/2025 |
523975 | Ck 6 Power Limited | Unknown | Silverstream | 02/07/2025 |
525327 | Kontrolex Limited | Unknown | Cork | 27/06/2025 |
527307 | Fastform Holdings Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
529697 | M.B. McNamara Construction Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
529774 | Tlc Spectrum Limited | Unknown | Dublin 24 | 26/06/2025 |
530485 | Cloughinnea Property Limited | Unknown | Faughart | 03/07/2025 |
531475 | Polo Foods Limited | Unknown | Dublin | 26/06/2025 |
531476 | Polo Stores Limited | Unknown | Dublin | 26/06/2025 |
534730 | Versaco Trend Limited | Unknown | Cork | 26/06/2025 |
535057 | Raheenleagh Power Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 27/06/2025 |
535549 | Pyramid Hotel Investment Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 26/06/2025 |
537977 | Hagan Management Support Limited | Unknown | Louth | 28/06/2025 |
538005 | Allman Reynolds Limited | Unknown | Dublin | 26/06/2025 |
538158 | Intercom R&D Unlimited Company | Unknown | Dublin 2 | 26/06/2025 |
541709 | Oulart Pcd Trading Limited | Unknown | Wexford | 02/07/2025 |
542811 | Jk Cygnet Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
543453 | Darouiche Holdings Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
544691 | K2 Investments (Ireland) Limited | Unknown | Cork City | 27/06/2025 |
546891 | Tipperary Transport Coordination Unit Company Limited By Guarantee | Unknown | Tipperary | 02/07/2025 |
549109 | Period Door Properties Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
549195 | Transact Energy Global Limited | Unknown | Dublin 2 | 27/06/2025 |
549492 | Autolux Limited | Unknown | Ballybane Industrial Estate | 28/06/2025 |
550153 | Brown Reinsurance Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 26/06/2025 |
550839 | Bluestep Mortgage Securities No. 3 Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 02/07/2025 |
551039 | Trium UCITS Platform Public Limited Company | Unknown | Dublin 2 | 26/06/2025 |
551443 | Alpha Maze Limited | Unknown | Kerry | 03/07/2025 |
555530 | Pembroke Aircraft Leasing 9 Limited | Unknown | Dublin 2 | 26/06/2025 |
556134 | Talenthub Limited | Unknown | Dublin | 28/06/2025 |
558577 | Drive Investment Funds Public Limited Company | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
558914 | Nh Harrington Holdings Limited | Unknown | Dublin | 27/06/2025 |
559704 | Henotee (Riverside) Limited | Unknown | Dublin 2 | 27/06/2025 |
560545 | Scorpion Capital & Asset Management Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
561096 | Sparkle Games Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
561805 | A.P. Power Facilities Limited | Unknown | Cork | 01/07/2025 |
564649 | Butler Photographic Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
564788 | Lorkat Limited | Unknown | Westport | 28/06/2025 |
565924 | Baste Bbq Limited | Unknown | Rathmines | 02/07/2025 |
566131 | Alpm Holdings Limited | Dublin | Dublin | 02/07/2025 |
566131 | Alpm Holdings Limited | Dublin | Dublin | 01/07/2025 |
566467 | Braglin Limited | Unknown | Dublin 2 | 27/06/2025 |
566605 | Jbc Kehoe Limited | Unknown | Wexford | 27/06/2025 |
567007 | Fine Balance Architecture Limited | Unknown | Dublin 2 | 27/06/2025 |
568905 | Capstrive Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
569924 | Peaktop Building & Construction Limited | Unknown | Donegal | 28/06/2025 |
570272 | Farrier & Draper Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
571917 | Cloverlake Limited | Unknown | Glasson | 01/07/2025 |
573976 | Polsoc Limited | Unknown | Macroom | 01/07/2025 |
575321 | Fanjcorpenterprises Limited | Unknown | Dublin 14 | 28/06/2025 |
578967 | Dprop 2 Limited | Unknown | Dublin | 26/06/2025 |
580506 | The Psychological Consulting Clinic Limited | Unknown | Dublin 14 | 03/07/2025 |
581469 | Ats - Atlas Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 27/06/2025 |
582308 | Ecurial Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
582765 | Drew Point Limited | Unknown | Dublin | 27/06/2025 |
585267 | Box Hedge (Commercial) Limited | Unknown | Cork | 28/06/2025 |
585660 | Bushypark After School Limited | Unknown | F45 Ws77 | 03/07/2025 |
585926 | Rh Alison Limited | Unknown | Cork | 02/07/2025 |
585938 | Ocean Leasing 1517 Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
586067 | Glan Professional Engineering Services Limited | Unknown | Ballyhaunis | 28/06/2025 |
586427 | Anglers Choice Limited | Unknown | Monaghan | 28/06/2025 |
587609 | Earthwise Water & Chemical Designated Activity Company | Unknown | 16/17 College Green | 27/06/2025 |
588227 | Bgls Limited | Unknown | Dublin 2 | 26/06/2025 |
588720 | Ballymount Properties Limited | Unknown | Limerick | 28/06/2025 |
589220 | Grant Transport Limited | Unknown | Meath | 28/06/2025 |
589646 | Ausvisto Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
589771 | Jsa Engineering Limited | Unknown | Meath | 01/07/2025 |
589855 | Ekki Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
590419 | Jeffrey P. Moran Construction Limited | Unknown | Wicklow | 26/06/2025 |
591012 | Social Care Association of Ireland Company Limited By Guarantee | Unknown | 23 St. Stephens Green | 28/06/2025 |
591635 | Winter Leasing 1562 Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
592437 | Castleknock Medical Limited | Unknown | Dublin | 27/06/2025 |
592985 | 01 Accounting Services Paris-London-Dublin Limited | Unknown | Dublin 2 | 27/06/2025 |
593405 | Burning Books Limited | Unknown | Roscommon | 28/06/2025 |
593498 | Friar Street Hair Limited | Unknown | Thurles | 02/07/2025 |
594060 | Des Kelly Flooring Limited | Unknown | Dublin 15 | 03/07/2025 |
595078 | Leoncazu Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
595111 | Coreet Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
595113 | Cinamol Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
595423 | Irish Coastal Environment Group Coastwatch | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
596895 | Ignition Wealth Ireland Limited | Unknown | Dublin 4 | 26/06/2025 |
596969 | McArdle & Traynor Electrical Limited | Unknown | Monaghan | 28/06/2025 |
597388 | Quick Pharm Solutions Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
598260 | Agos Healthcare Limited | Unknown | Cork | 26/06/2025 |
599227 | E-Cigarettes 4u Limited | Unknown | Galway | 26/06/2025 |
601350 | Fire Leasing 1447 Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
603044 | Chris O'Connor Investments Limited | Unknown | Cork | 02/07/2025 |
603857 | Irish Vaccination Awareness | Unknown | Dublin | 26/06/2025 |
605028 | Sota Ventures Limited | Unknown | 14 Washington Street West | 26/06/2025 |
605281 | Batey & Ward Limited | Unknown | Heartstonge Street | 27/06/2025 |
606549 | Olka Outsourcing Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
607109 | Blacksheep Consulting Limited | Unknown | Galway | 26/06/2025 |
607437 | Lomardale Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
607438 | Laurlstown Limited | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
607614 | Roto Hybrid Holdings Limited | Unknown | 77 Lower Camden Street | 03/07/2025 |
608081 | Speed Fibre Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 26/06/2025 |
608514 | Mfkc Sinann Limited | Unknown | Terenure | 03/07/2025 |
608892 | Acs Aero 1 Alpha Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
609158 | Beechlawn Taverns Limited | Unknown | Dublin | 28/06/2025 |
609712 | Padraig Maher Civil Engineering and Construction Limited | Unknown | Ballysimon Road | 03/07/2025 |
610089 | Blueline Testing Limited | Unknown | Louth | 27/06/2025 |
610178 | Mac Namara Food & Beverage Limited | Unknown | Cork | 01/07/2025 |
610980 | Tiarna Developments Limited | Unknown | Louth | 28/06/2025 |
611026 | Lake Shore Refreshment Limited | Unknown | Roscommon | 26/06/2025 |
611208 | Kerry Studio Iii Clinical Limited | Unknown | Dame Court | 02/07/2025 |
611550 | Qf Featherstone Funding Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
611551 | Qf Featherstone Holdings Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
611965 | Bold Craft Marketing Limited | Unknown | Mayo | 26/06/2025 |
612048 | Carndonagh Veterinary Limited | Unknown | Donegal | 02/07/2025 |
613458 | Attestor Capital Ireland Limited | Unknown | 25-28 North Wall Quay | 26/06/2025 |
613830 | Joe McCaffrey Farms & Equestrian Limited | Unknown | Leitrim | 26/06/2025 |
614319 | Magic Repair Limited | Unknown | Offaly | 03/07/2025 |
615178 | Abrdn Gpm 1 Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 26/06/2025 |
615179 | Abrdn Gpm 2 Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 27/06/2025 |
616053 | Belfort Healthcare Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
616660 | Rm&Co 3e Accounting Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
616868 | Waverley Pharma Europe Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
618118 | Fitzpatrick & Co Chartered Accountants Limited | Unknown | Dublin | 27/06/2025 |
619308 | Rna Transport Limited | Unknown | Wexford | 27/06/2025 |
620000 | The Inn Kings Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
620795 | Restpoint Limited | Unknown | Galway | 26/06/2025 |
621185 | Atssi Limited | Unknown | Dublin 2 | 28/06/2025 |
622810 | Hallinan Retail Limited | Unknown | Blanchardstown Corporate Park 1 | 03/07/2025 |
623706 | Grafton Beauty Limited | Unknown | Galway | 02/07/2025 |
623985 | Arcadian Secretarial Limited | Unknown | Dublin 14 | 26/06/2025 |
625005 | Wbh Core Owners' Management Company Limited By Guarantee | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
625171 | Castle Court Apartments Owners' Management Company Limited By Guarantee | Unknown | 27 Sherrard Street Upper | 28/06/2025 |
625571 | Vapour Only Water Limited | Unknown | Meath | 26/06/2025 |
628116 | Absolute Petfood Limited | Unknown | Cork | 26/06/2025 |
628915 | Leeson Catering Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
629681 | Boo Invest Irl Limited | Unknown | Dublin | 27/06/2025 |
631269 | Nos Project Management Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
632153 | Hotspot Cover Designated Activity Company | Unknown | Dublin 2 | 28/06/2025 |
632367 | Ashdene Capital Unlimited Company | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
632369 | Culannagh Investments Unlimited Company | Unknown | Dublin | 01/07/2025 |
632455 | Leichenk Limited | Unknown | Cork | 02/07/2025 |
632456 | Iammerino Limited | Unknown | Cork | 02/07/2025 |
633307 | Team Kopter International Limited | Unknown | Dublin 2 | 26/06/2025 |
633525 | Ocp Belgrave General Partners Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
634327 | Easy Track Limited | Unknown | Ferbane | 03/07/2025 |
634626 | Kalvista Pharmaceuticals (Ireland) Limited | Unknown | Dublin 2 | 27/06/2025 |
634678 | Tomona Properties Designated Activity Company | Unknown | Dublin | 28/06/2025 |
637193 | Trium Ireland Limited | Unknown | Dublin 2 | 26/06/2025 |
638447 | Mayoora School of Indian Classical Dances Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
638696 | Landstone Property Management Limited | Unknown | Dublin 1 | 26/06/2025 |
639256 | Flexia Consulting Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
639892 | Activpayroll Ireland Limited | Unknown | Dublin | 27/06/2025 |
640443 | Ard Na Maidí Teoranta | Unknown | Meath | 02/07/2025 |
640453 | Lifehak Enterprises Limited | Unknown | Cork | 02/07/2025 |
640781 | Ospg Dv Limited | Unknown | Ballyclough | 02/07/2025 |
640790 | Ely Q Consulting Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
642076 | Lajada Limited | Unknown | Athlone | 02/07/2025 |
642255 | Cloughinnea Property (1) Limited | Unknown | Faughart | 03/07/2025 |
644870 | Ground Up Construction Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
645565 | Moyglare Catering Limited | Unknown | Kildare | 28/06/2025 |
645874 | Spot Cdp Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
646233 | Creland Telecoms Limited | Unknown | Donadea | 27/06/2025 |
646442 | P Ruane Medical Limited | Unknown | Wexford | 02/07/2025 |
646742 | Velorum Capital Investments Limited | Unknown | Dublin | 02/07/2025 |
647787 | Connection, Sicherheits - & Veranstaltungsservice Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
648023 | Erbina Limited | Unknown | Cork | 01/07/2025 |
649960 | K K Home & Building Services Limited | Unknown | Wicklow | 26/06/2025 |
650942 | Elfs Flooring Limited | Unknown | Westmeath | 26/06/2025 |
651074 | Due South Clothing Limited | Unknown | Wexford | 01/07/2025 |
651591 | Caro Translation Services Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
651925 | Pastel King Limited | Unknown | Dublin 1 | 28/06/2025 |
652617 | Prodom Construction Limited | Unknown | Longford | 28/06/2025 |
653978 | Galway Mmblr Developments Limited | Unknown | Galway | 27/06/2025 |
654517 | Andersen Tax Ireland Limited | Unknown | Dublin 7 | 26/06/2025 |
654761 | The Squat Rack Limited | Unknown | Dublin | 27/06/2025 |
654802 | Aimmune Therapeutics Ireland Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
655881 | Blackrock Gbp Infrastructure Debt Designated Activity Company | Unknown | Dublin 4 | 28/06/2025 |
655907 | Credit Professional Institute of Ireland Limited | Unknown | Dublin | 27/06/2025 |
655949 | Linen Bundle Europe Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
656572 | Critical Airflow (Ireland) Limited | Unknown | Limerick | 02/07/2025 |
657210 | Cubedale Limited | Unknown | Dublin 24 | 26/06/2025 |
657286 | Biltong Chief Snack Foods Limited | Unknown | Dublin 2 | 28/06/2025 |
657410 | Forestpath Limited | Unknown | Monaghan | 02/07/2025 |
657615 | Veritdale Limited | Unknown | Dublin 24 | 26/06/2025 |
657712 | Molana Property Limited | Dublin | Monaghan | 02/07/2025 |
657712 | Molana Property Limited | 10 Ely Place | Dublin | 28/06/2025 |
658795 | Michael Costine Limited | Unknown | Cork | 03/07/2025 |
659127 | Hopondigital Limited | Unknown | Galway | 02/07/2025 |
660041 | Bpf Consulting Limited | Unknown | Dublin 12 | 03/07/2025 |
660118 | Starter Support Services Limited | Unknown | Cork | 28/06/2025 |
660258 | Celtic North Sackville Capital Limited | Unknown | Dublin 2 | 01/07/2025 |
660896 | Tune & Fairweather Limited | Unknown | Dublin | 03/07/2025 |
661173 | Abfab Imports Limited | Unknown | Dublin | 27/06/2025 |
661553 | Def Street Style Limited | Unknown | Dublin 2 | 28/06/2025 |
